所在位置:首页 >> 行业新闻>> 资讯详情

2015年9月全国主要冶金产品产量统计

作者:25发布时间:2015-10-27

 
当月 去年同月 增减 增幅% 1-当月 去年同期 增减 增幅%
粗钢 6611.8 6818.3 -206.5 -3 60893.6 62225.3 -1331.7 -2.1
生铁 5659.3 5952.2 -292.9 -4.9 52838 54619.6 -1781.6 -3.3
钢材 9468.6 9527 -58.4 -0.6 84023.7 83075.9 947.8 1.1
焦炭 3673 4027 -354 -8.8 33848 35517 -1669 -4.7
铁矿石原矿量 13156.4 13763.2 -606.8 -4.4 101599.9 111682 -10082.1 -9
铁合金 331.1 325 6.1 1.9 2725.4 2770.5 -45.1 -1.6
铁道用钢材 35.2 44.4 -9.2 -20.7 380.8 440.8 -60 -13.6
重轨 26.7 30.2 -3.5 -11.6 288.8 313.6 -24.8 -7.9
轻轨 4.8 9.8 -5 -51 65.1 93.9 -28.8 -30.7
大型型钢 117.6 113.2 4.4 3.9 1072 1017.5 54.5 5.4
中小型型钢 462.4 457 5.4 1.2 4267.4 4059.1 208.3 5.1
棒材 604 649.2 -45.2 -7 5398.2 5842.1 -443.9 -7.6
钢筋 1782.4 1823.6 -41.2 -2.3 15192.7 15817.2 -624.5 -3.9
盘条(线材) 1238.8 1271.7 -32.9 -2.6 11162.2 11557.3 -395.1 -3.4
特厚板 62.1 68.7 -6.6 -9.6 591.6 545.5 46.1 8.5
厚钢板 213.3 233.3 -20 -8.6 1942 1975.4 -33.4 -1.7
中板 325.4 330.1 -4.7 -1.4 3092 3044.1 47.9 1.6
热轧薄板 61.2 78 -16.8 -21.5 564.3 570.8 -6.5 -1.1
冷轧薄板 310.8 325.4 -14.6 -4.5 2797.9 2605.5 192.4 7.4
中厚宽钢带 995.8 1122.6 -126.8 -11.3 9342 9458.3 -116.3 -1.2
热轧薄宽钢带 453.3 448.3 5 1.1 4095.7 3891.9 203.8 5.2
冷轧薄宽钢带 361.8 364.6 -2.8 -0.8 3426.4 3235.6 190.8 5.9
热轧窄钢带 526.7 449 77.7 17.3 4786.5 4259.7 526.8 12.4
冷轧窄钢带 137.7 120.4 17.3 14.4 1014 941 73 7.8
镀层板(带) 447.8 451.8 -4 -0.9 3924 3709.6 214.4 5.8
涂层板(带) 70.7 68.8 1.9 2.8 588.8 584.5 4.3 0.7
电工钢板(带) 73.5 74 -0.5 -0.7 674.4 661.6 12.8 1.9
无缝钢管 226.6 251.9 -25.3 -10 2066.2 2268.1 -201.9 -8.9
焊接钢管 655.8 493.9 161.9 32.8 5016.1 4162.1 854 20.5
其他钢材 305.6 286.6 19 6.6 2628.1 2427.1 201 8.3
钢材生产中消耗的外购国内钢材 1690.2 1506.7 183.5 12.2 13986.6 12724.4 1262.2 9.9
 
单位:万吨