钢厂 | 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 |
三明钢铁 | 二级冶金焦 | A<13.5S<0.8MT5CSR>58 | 江西/山西/河南 | 950 | 到厂价 | 含税 |
通化钢铁 | 一级冶金焦 | A12.5S0.6FC86 | 抚顺 | - | - | - |
一级冶金焦 | A12.5S0.6FC86 | 沈阳 | - | - | - | |
二级冶金焦 | A<13.5S<0.8FC84-85 | - | 到厂价 | 含税 | ||
广钢 | 二级冶金焦 | A13.5,S0.75,CSR55,Mt7 | 广钢 | 1530 | 到厂价 | 含税 |
潍坊 | 准一级冶金焦 | A<13S0.7CSR55-60CRI<30MT7 | 山西 | - | 到厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A13S0.8CSR55MT7-8 | 山东潍坊 | 700 | 到厂价 | 含税 | |
湘钢 | 准一级冶金焦 | A12.5S<0.7CSR>60CRI<30MT<7 | 山西 | 930 | 到厂价 | 含税 |
准一级冶金焦 | A14S0.6CSR59CRI30MT7 | 贵州 | - | 到厂价 | 含税 | |
沙钢 | 二级冶金焦 | A<13.5S<0.6CSR50CRI35MT7 | 山东菏泽 | 820-830 | 到厂价 | 含税 |
水钢 | 二级冶金焦 | A13.5S<0.58CSR>60CRI<30MT6 | 河南许昌 | - | 到厂价 | 含税 |
二级冶金焦 | A<13.5S<0.6CSR>60CRI<30MT5 | 贵州 | 1200 | 到厂价 | 含税 | |
昆钢 | 等外级冶金焦 | FC80A18-18.5S0.6CSR>55 | 云南 | - | 干基到厂价 | 含税 |
等外级冶金焦 | FC>80A18-18.5S0.6CSR>55 | 云南 | - | 干基到厂价 | 含税 | |
仙福钢铁 | 准二级冶金焦 | A14S0.6CSR65CRI26-28MT7 | 贵州 | - | 到厂价 | 含税 |
等外级冶金焦 | FC80A18S0.7MT7 | 云南玉溪 | 850 | 到厂价 | 含税 | |
萍钢钢铁 | 准一级冶金焦 | A13S0.7CSR>60CRI<30MT5 | 河南济源 | 880 | 到厂价 | 含税 |
准一级冶金焦 | A13.5S0.8CSR>60CRI<30MT7 | 山东济宁 | 860 | 到厂价 | 到厂价 | |
准一级冶金焦 | A<13S<0.8CSR>58CRI<33MT5 | 江西 | - | 到厂价 | 到厂价 | |
天钢钢铁 | 一级冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65CRI<26MT6 | 山西 | 790 | 到厂价 | 含税 |
双友钢铁 | 等外级冶金焦 | FC80A18.5S0.6MT7 | 曲靖 | - | 到厂价 | 含税 |
准二级冶金焦 | A14S0.6CSR65CRI26-28MT7 | 贵州 | - | 到厂价 | 到厂价 | |
酒钢 | 二级冶金焦 | A13.5S0.7CSR>62CRI<30MT5 | 甘肃 | - | 到厂价 | 到厂价 |
二级冶金焦 | A<13.5S<0.8CSR58MT8 | 内蒙古 | - | 到厂价 | 含税 | |
宝钢 | 一级冶金焦 | M25>92V<1.9S<0.6A<12 | 980 | 到厂价 | 含税 | |
包头钢铁 | 二级冶金焦 | A13.5S0.8CSR55Mt8 | 乌海 | 1050 | 到站价 | 含税 |
瑞丰钢铁 | 准一级冶金焦 | FC>85A<12.5S<0.65 | 邢台 | 880 | 到厂价 |
function ImgZoom(Id)//重新设置图片大小 防止撑破表格
{
var w = $(Id).width;
var m = 400;
if(w < m)
{
return;
}
else
{
var h = $(Id).height;
$(Id).height = parseInt(h*m/w);
$(Id).width = m;
}
}
window.onload = function()
{
var Imgs = $('#cont_txt').getElementsByTagName("img");
var i=0;
for(;i友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |