城市 | 晋城 | 晋城 | 晋城 | 晋城 | 晋城 | 阳泉 | 临汾 | 永城 | 焦作 |
规格 | Q:7500 | Q:6500 | Q:6000 | Q:6500 | Q:7500 | Q:5000 | Q:5800 | Q:7000 | Q:7000 |
备注 | 洗小块,出厂含税价 | 大块,坑口含税价 | 末煤,坑口含税价 | 中块,坑口含税价 | 洗中块,出厂含税价 | 末煤,坑口含税价 | 坑口含税价 | 中块,车板价 | 中块,车板价 |
2010-3-29 | 940 | 890 | 580 | 700 | 970 | 530 | 520 | 1150 | 1210 |
2010-3-30 | 940 | 890 | 580 | 700 | 970 | 530 | 520 | 1150 | 1210 |
2010-3-31 | 940 | 890 | 580 | 700 | 970 | 530 | 520 | 1150 | 1210 |
2010-4-1 | 940 | 890 | 580 | 700 | 970 | 530 | 520 | 1150 | 1210 |
2010-4-2 | 940 | 890 | 580 | 700 | 970 | 530 | 520 | 1150 | 1210 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com