国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 17,967.11 | 14,972,326 | 215,629.58 | 193,871,625 |
阿富汗 | 0.008 | 741 | ||
巴林 | 5.429 | 5,344 | ||
孟加拉国 | 0.072 | 799 | ||
文莱 | 0.139 | 14,005 | ||
朝鲜 | 29 | 17.476 | 72,461 | |
中国香港 | 64.63 | 203,574 | 899.534 | 2,253,701 |
印度 | 677.753 | 3,051,618 | 6,966.62 | 32,943,208 |
印度尼西亚 | 89.799 | 357,903 | 1,278.90 | 3,167,102 |
伊朗 | 113.654 | 75,016 | ||
伊拉克 | 0.032 | 890 | ||
以色列 | 4.388 | 342,683 | 42.527 | 3,210,715 |
日本 | 440,558.09 | 385,976,490 | 4,583,686.76 | 4,423,348,479 |
约旦 | 0.407 | 1,465 | ||
科威特 | 1.44 | 3,490 | ||
黎巴嫩 | 0.045 | 361 | 5.287 | 5,460 |
中国澳门 | 0.845 | 872 | ||
马来西亚 | 1,183.89 | 2,257,146 | 13,963.95 | 30,298,788 |
蒙古 | 0.002 | 390 | ||
阿曼 | 0.303 | 7,898 | ||
巴基斯坦 | 0.001 | 196 | 10.316 | 107,239 |
菲律宾 | 0.065 | 1,701 | 121.005 | 477,086 |
卡塔尔 | 0.159 | 1,701 | ||
沙特阿拉伯 | 1.706 | 2,099 | 110.557 | 153,944 |
新加坡 | 167.357 | 2,090,019 | 2,840.32 | 31,197,934 |
韩国 | 300,415.41 | 236,309,103 | 3,311,195.73 | 3,015,535,919 |
斯里兰卡 | 2.07 | 2,589 | ||
泰国 | 1,065.07 | 2,087,881 | 11,824.31 | 21,940,946 |
土耳其 | 496.395 | 546,537 | 38,135.68 | 34,361,903 |
阿拉伯联合酋长国 | 384.289 | 726,252 | 4,743.12 | 6,428,673 |
越南 | 134.665 | 420,597 | 2,481.27 | 6,037,054 |
中国台湾 | 103,528.87 | 91,764,778 | 1,309,823.94 | 1,184,512,013 |
哈萨克斯坦 | 31,642.07 | 13,425,209 | ||
安哥拉 | 0.035 | 1,073 | ||
埃及 | 0.231 | 1,155 | ||
加蓬 | 91 | |||
加纳 | 0.105 | 2,934 | ||
肯尼亚 | 0.001 | 15 | ||
利比亚 | 0.045 | 301 | ||
马里 | 0.054 | 4,587 | ||
摩洛哥 | 2.14 | 15,515 | ||
尼日利亚 | 11.622 | 31,845 | ||
塞拉利昂 | 0.114 | 16,408 | ||
南非 | 485.122 | 757,909 | 6,418.33 | 14,397,799 |
突尼斯 | 0.042 | 3,105 | ||
赞比亚 | 0.045 | 450 | ||
比利时 | 7,812.66 | 15,041,577 | 75,910.47 | 140,244,041 |
丹麦 | 116.481 | 1,250,035 | 1,541.49 | 13,436,553 |
英国 | 1,494.04 | 5,388,654 | 25,597.07 | 80,790,823 |
德国 | 29,889.05 | 80,182,975 | 419,042.98 | 950,099,797 |
法国 | 7,773.90 | 15,288,807 | 160,541.36 | 301,326,067 |
爱尔兰 | 3.501 | 241,891 | 12.859 | 1,951,007 |
意大利 | 4,408.95 | 16,263,825 | 56,152.56 | 231,139,392 |
卢森堡 | 4,885.13 | 4,199,345 | 59,640.60 | 57,014,340 |
荷兰 | 753.131 | 2,415,208 | 14,300.99 | 23,455,380 |
希腊 | 0.023 | 1,833 | ||
葡萄牙 | 4.219 | 40,283 | 133.384 | 924,386 |
西班牙 | 1,479.49 | 1,765,204 | 33,556.45 | 43,960,745 |
奥地利 | 3,327.12 | 6,434,329 | 29,992.95 | 89,333,525 |
保加利亚 | 0.001 | 346 | 0.422 | 2,813 |
芬兰 | 1,312.37 | 4,731,505 | 17,002.86 | 60,602,366 |
匈牙利 | 86.398 | 799,079 | 996.944 | 8,638,160 |
冰岛 | 0.001 | 749 | ||
列支敦士登 | 8 | 0.045 | 15,177 | |
马耳他 | 0.006 | 1,209 | ||
摩纳哥 | 0.001 | 16 | ||
挪威 | 145.85 | 2,054,212 | 1,151.67 | 10,510,958 |
波兰 | 338.521 | 582,461 | 4,889.61 | 8,226,296 |
罗马尼亚 | 391.502 | 1,166,144 | 2,954.41 | 10,376,646 |
瑞典 | 10,749.07 | 28,551,462 | 118,591.47 | 362,551,660 |
瑞士 | 757.73 | 2,602,007 | 9,565.09 | 32,797,097 |
爱沙尼亚 | 0.021 | 873 | 5.018 | 59,883 |
拉脱维亚 | 0.164 | 2,831 | 12.937 | 96,298 |
立陶宛 | 0.45 | 1,175 | 1.607 | 3,757 |
格鲁吉亚 | 0.008 | 358 | ||
白俄罗斯 | 0.004 | 76 | 196.347 | 1,473,660 |
摩尔多瓦 | 3.55 | 17,998 | ||
俄罗斯联邦 | 177.857 | 2,341,539 | 11,778.76 | 118,273,519 |
乌克兰 | 3.485 | 81,004 | 17.903 | 376,668 |
斯洛文尼亚 | 107.488 | 173,298 | 4,282.19 | 4,609,451 |
克罗地亚 | 0.003 | 168 | 43.689 | 181,147 |
捷克 | 326.46 | 740,761 | 3,941.92 | 11,452,298 |
斯洛伐克 | 46.527 | 90,287 | 1,024.10 | 1,616,735 |
波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0.003 | 960 | 0.235 | 67,271 |
塞尔维亚 | 0.001 | 11 | 0.043 | 435 |
阿根廷 | 226.611 | 362,832 | 2,447.81 | 6,353,164 |
巴西 | 85.969 | 439,811 | 5,495.54 | 10,534,251 |
智利 | 0.143 | 3,497 | 0.416 | 6,540 |
哥伦比亚 | 25.977 | 26,446 | 78.359 | 81,235 |
哥斯达黎加 | 1.239 | 9,049 | ||
墨西哥 | 182.053 | 409,565 | 4,796.35 | 8,837,188 |
巴拉圭 | 0.077 | 2,615 | ||
秘鲁 | 81.64 | 62,176 | ||
波多黎各 | 0.005 | 418 | 0.042 | 2,113 |
萨尔瓦多 | 0.184 | 4,935 | 0.189 | 5,148 |
加拿大 | 383.537 | 1,281,804 | 5,239.14 | 19,992,103 |
美国 | 5,552.90 | 41,154,025 | 70,088.65 | 495,420,357 |
澳大利亚 | 85.811 | 185,934 | 732.14 | 2,729,742 |
瑙鲁 | 0.007 | 435 | ||
新喀里多尼亚 | 12.634 | 43,420 | ||
新西兰 | 11.235 | 17,604 | 242.381 | 277,302 |
巴布亚新几内亚 | 2 | 6,000 | ||
国别(地区)不详 | 2.845 | 44,164 | 44.445 | 462,058 |
合计 | 950,173.51 | 978,232,577 | 10,684,123.34 | 12,128,395,347 |
于上月比增长率 | -6.11% | -9.16% | 9.76% | 8.77% |
Copyright (c) 2010-2020 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-22410619 传真:022-22410619
E-mail:info@ driinfo.com