国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
日本 | 6,400.00 | 320,107 | 17,620.00 | 881,307 |
越南 | 48,628.39 | 4,110,529 | 180,865.63 | 13,632,346 |
秘鲁 | 507,176.62 | 50,839,661 | 898,485.50 | 87,449,173 |
缅甸 | 570.56 | 33,678 | 10,570.56 | 196,050 |
乌克兰 | 366,374.93 | 62,112,222 | 691,186.35 | 105,953,218 |
朝鲜 | 59,529.01 | 5,692,792 | 227,669.94 | 18,188,411 |
智利 | 268,186.17 | 36,345,118 | 818,748.53 | 108,243,897 |
利比亚 | 69,988.71 | 12,628,885 | 93,647.08 | 16,224,118 |
阿尔及利亚 | 0.09 | 619 | 0.09 | 619 |
澳大利亚 | 14,841,299.26 | 1,494,918,303 | 28,534,078.84 | 2,933,314,072 |
美国 | 47,548.23 | 9,244,308 | 109,060.88 | 21,087,060 |
墨西哥 | 188,476.29 | 32,807,943 | 400,253.97 | 66,162,480 |
菲律宾 | 8,346.78 | 503,371 | 56,829.42 | 3,215,306 |
南非 | 1,335,237.14 | 148,998,936 | 2,680,643.53 | 317,475,236 |
毛里塔尼亚 | 206,072.45 | 26,895,881 | 498,019.24 | 64,653,527 |
伊朗 | 554,934.36 | 91,801,624 | 898,374.55 | 141,776,972 |
巴林 | 0 | 0 | 82,855.20 | 17,503,945 |
俄罗斯联邦 | 482,326.12 | 82,347,608 | 1,268,481.61 | 225,228,211 |
马来西亚 | 79,338.25 | 9,232,339 | 192,520.57 | 22,881,657 |
哈萨克斯坦 | 226,757.00 | 26,055,206 | 553,191.36 | 59,360,910 |
委内瑞拉 | 487,956.15 | 89,483,123 | 753,868.64 | 132,911,599 |
新西兰 | 0 | 0 | 117,200.02 | 4,198,718 |
巴基斯坦 | 201.095 | 30,255 | 201.095 | 30,255 |
印度尼西亚 | 429,162.99 | 38,387,269 | 1,328,181.96 | 115,621,769 |
蒙古 | 5,250.42 | 390,859 | 80,246.32 | 7,604,093 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20,399.58 | 3,835,121 |
加拿大 | 574,431.35 | 94,869,848 | 854,860.69 | 135,910,174 |
印度 | 8,571,851.41 | 1,384,711,592 | 16,856,982.71 | 2,706,772,222 |
泰国 | 236,196.05 | 37,373,962 | 359,093.54 | 55,028,662 |
巴西 | 8,598,846.67 | 1,207,056,069 | 16,414,814.12 | 2,250,149,212 |
韩国 | 0 | 0 | 4,978.89 | 351,719 |
合计 | 38,201,086.48 | 4,947,192,107 | 75,003,930.41 | 9,635,842,059 |
于上月比增长率 | 3.79% | 5.54% | 103.77% | 105.55% |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com