品种:铁矿 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
日本 | 11,220.00 | 561,200 | 11,220.00 | 561,200 |
越南 | 132,237.24 | 9,521,817 | 132,237.24 | 9,521,817 |
秘鲁 | 391,308.88 | 36,609,512 | 391,308.88 | 36,609,512 |
缅甸 | 10,000.00 | 162,372 | 10,000.00 | 162,372 |
乌克兰 | 325,436.76 | 43,938,393 | 325,436.76 | 43,938,393 |
朝鲜 | 168,140.93 | 12,495,619 | 168,140.93 | 12,495,619 |
智利 | 550,562.36 | 71,898,779 | 550,562.36 | 71,898,779 |
利比亚 | 23,658.37 | 3,595,233 | 23,658.37 | 3,595,233 |
澳大利亚 | 13,694,334.91 | 1,438,002,557 | 13,694,334.91 | 1,438,002,557 |
美国 | 61,512.65 | 11,842,752 | 61,512.65 | 11,842,752 |
墨西哥 | 211,777.69 | 33,354,537 | 211,777.69 | 33,354,537 |
菲律宾 | 48,482.64 | 2,711,935 | 48,482.64 | 2,711,935 |
南非 | 1,345,496.39 | 168,441,477 | 1,345,496.39 | 168,441,477 |
毛里塔尼亚 | 291,946.79 | 37,528,474 | 291,946.79 | 37,528,474 |
伊朗 | 343,440.18 | 49,975,348 | 343,440.18 | 49,975,348 |
巴林 | 82,855.20 | 17,503,945 | 82,855.20 | 17,503,945 |
俄罗斯联邦 | 786,155.49 | 142,901,094 | 786,155.49 | 142,901,094 |
马来西亚 | 113,182.33 | 13,649,318 | 113,182.33 | 13,649,318 |
委内瑞拉 | 265,912.49 | 43,428,476 | 265,912.49 | 43,428,476 |
哈萨克斯坦 | 326,434.36 | 33,305,704 | 326,434.36 | 33,305,704 |
新西兰 | 117,200.02 | 4,198,718 | 117,200.02 | 4,198,718 |
印度尼西亚 | 898,961.36 | 77,230,717 | 898,961.36 | 77,230,717 |
蒙古 | 74,995.90 | 7,213,234 | 74,995.90 | 7,213,234 |
沙特阿拉伯 | 20,399.58 | 3,835,121 | 20,399.58 | 3,835,121 |
加拿大 | 280,429.34 | 41,040,326 | 280,429.34 | 41,040,326 |
印度 | 8,287,626.73 | 1,322,207,375 | 8,287,626.73 | 1,322,207,375 |
泰国 | 122,897.49 | 17,654,700 | 122,897.49 | 17,654,700 |
巴西 | 7,816,287.75 | 1,042,575,135 | 7,816,287.75 | 1,042,575,135 |
韩国 | 4,978.89 | 351,719 | 4,978.89 | 351,719 |
合计 | 36,807,872.70 | 4,687,735,587 | 36,807,872.70 | 4,687,735,587 |
于上月比增长率 | 7.62% | 9.41% | -90.39% | -86.13% |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com