洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
蒙古 | 35,016.05 | 1,772,888 | 161,565.99 | 10,550,095 |
朝鲜 | 66,879.84 | 4,071,312 | 248,187.63 | 14,077,997 |
日本 | 0 | 0 | 8,576.00 | 354,229 |
东亚 合计 | 101,895.89 | 5,844,200 | 418,329.62 | 24,982,321 |
菲律宾 | 2,997.37 | 209,908 | 13,959.89 | 906,061 |
越南 | 119,618.99 | 5,513,008 | 301,647.44 | 16,446,563 |
缅甸 | 19,387.05 | 812,201 | 33,816.61 | 1,448,372 |
泰国 | 88,118.41 | 5,645,305 | 226,523.24 | 13,716,078 |
马来西亚 | 24,663.86 | 1,337,930 | 142,994.12 | 8,840,475 |
新加坡 | 1,268.72 | 63,626 | 1,272.22 | 64,272 |
印度尼西亚 | 756,389.67 | 40,086,060 | 1,586,537.20 | 78,551,956 |
东南亚 合计 | 1,012,444.06 | 53,668,038 | 2,306,750.71 | 119,973,777 |
印度 | 12,928,692.24 | 882,323,206 | 34,157,539.83 | 2,255,208,844 |
南亚 合计 | 12,928,692.24 | 882,323,206 | 34,157,539.83 | 2,255,208,844 |
哈萨克斯坦 | 545,745.50 | 45,864,244 | 1,457,915.96 | 121,459,454 |
中亚 合计 | 545,745.50 | 45,864,244 | 1,457,915.96 | 121,459,454 |
伊朗 | 663,362.73 | 51,302,670 | 1,370,484.59 | 105,030,428 |
巴林 | 61,890.66 | 7,696,432 | 61,890.66 | 7,696,432 |
西亚 合计 | 725,253.40 | 58,999,102 | 1,432,375.25 | 112,726,860 |
亚洲 合计 | 15,314,031.09 | 1,046,698,790 | 39,772,911.37 | 2,634,351,256 |
芬兰 | 0 | 0 | 99,772.12 | 11,830,749 |
挪威 | 0.028 | 181 | 0.028 | 181 |
北欧 合计 | 0.028 | 181 | 99,772.15 | 11,830,930 |
俄罗斯联邦 | 646,902.72 | 50,366,110 | 1,081,326.46 | 80,542,518 |
乌克兰 | 1,037,259.65 | 91,990,948 | 2,799,741.67 | 258,313,143 |
东欧 合计 | 1,684,162.37 | 142,357,058 | 3,881,068.12 | 338,855,661 |
中欧 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西欧 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南欧 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲 合计 | 1,684,162.40 | 142,357,239 | 3,980,840.27 | 350,686,591 |
北非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛里塔尼亚 | 743,063.56 | 57,289,689 | 1,245,844.65 | 94,854,324 |
西非 合计 | 743,063.56 | 57,289,689 | 1,245,844.65 | 94,854,324 |
莫桑比克 | 55,095.48 | 4,358,288 | 153,999.73 | 11,323,023 |
南非 | 3,080,052.88 | 243,508,087 | 6,106,427.56 | 541,035,195 |
南非 合计 | 3,135,148.36 | 247,866,375 | 6,260,427.28 | 552,358,218 |
非洲 合计 | 3,878,211.92 | 305,156,064 | 7,506,271.93 | 647,212,542 |
澳大利亚 | 19,640,136.99 | 1,618,489,441 | 53,679,226.91 | 4,372,906,012 |
新西兰 | 0 | 0 | 233,400.00 | 8,290,369 |
大洋洲 合计 | 19,640,136.99 | 1,618,489,441 | 53,912,626.91 | 4,381,196,381 |
大洋洲 合计 | 19,640,136.99 | 1,618,489,441 | 53,912,626.91 | 4,381,196,381 |
加拿大 | 684,366.03 | 78,426,035 | 901,391.29 | 112,957,738 |
美国 | 0 | 0 | 50,457.18 | 4,149,770 |
墨西哥 | 170,619.04 | 16,883,389 | 513,409.67 | 48,172,658 |
北美 合计 | 854,985.06 | 95,309,424 | 1,465,258.14 | 165,280,166 |
中美 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加勒比海区 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北美洲 合计 | 854,985.06 | 95,309,424 | 1,465,258.14 | 165,280,166 |
委内瑞拉 | 459,956.47 | 35,943,439 | 625,997.22 | 47,840,179 |
南美洲北部 合计 | 459,956.47 | 35,943,439 | 625,997.22 | 47,840,179 |
秘鲁 | 335,492.88 | 29,911,554 | 1,378,842.55 | 153,328,721 |
南美洲中西部 合计 | 335,492.88 | 29,911,554 | 1,378,842.55 | 153,328,721 |
巴西 | 9,799,535.71 | 914,629,773 | 22,213,591.17 | 2,117,265,066 |
南美洲东部 合计 | 9,799,535.71 | 914,629,773 | 22,213,591.17 | 2,117,265,066 |
智利 | 76,722.80 | 7,369,331 | 632,012.66 | 83,835,224 |
阿根廷 | 36,924.51 | 3,578,098 | 36,924.51 | 3,578,098 |
南美洲南部 合计 | 113,647.31 | 10,947,429 | 668,937.18 | 87,413,322 |
南美洲 合计 | 10,708,632.37 | 991,432,195 | 24,887,368.11 | 2,405,847,288 |
芬兰 | 0 | 0 | 99,772.12 | 11,830,749 |
欧盟15国 合计 | 0 | 0 | 99,772.12 | 11,830,749 |
芬兰 | 0 | 0 | 99,772.12 | 11,830,749 |
欧盟25国 合计 | 0 | 0 | 99,772.12 | 11,830,749 |
芬兰 | 0 | 0 | 99,772.12 | 11,830,749 |
欧盟27国 合计 | 0 | 0 | 99,772.12 | 11,830,749 |
合计 | 52,080,159.84 | 4,199,443,153 | 131,525,276.73 | 10,584,574,224 |
于上月比增长率 | 11.23% | 12.02% | 65.49% | 65.70% |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com