所在位置:首页 >> 球团矿>> 资讯详情

2009年1月全国进口铁矿石分洲统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 44,604.00 3,791,340 44,604.00 3,791,340
朝鲜 85,072.09 4,864,193 85,072.09 4,864,193
日本 8,576.00 354,229 8,576.00 354,229
东亚 合计 138,252.09 9,009,762 138,252.09 9,009,762
菲律宾 718.66 45,663 718.66 45,663
越南 36,685.74 2,307,485 36,685.74 2,307,485
缅甸 3,497.18 155,921 3,497.18 155,921
泰国 82,570.88 5,355,833 82,570.88 5,355,833
马来西亚 44,791.41 2,442,991 44,791.41 2,442,991
新加坡 3.5 646 3.5 646
印度尼西亚 251,954.98 10,612,105 251,954.98 10,612,105
东南亚 合计 420,222.35 20,920,644 420,222.35 20,920,644
印度 9,410,319.82 601,619,500 9,410,319.82 601,619,500
南亚 合计 9,410,319.82 601,619,500 9,410,319.82 601,619,500
哈萨克斯坦 412,752.96 34,096,057 412,752.96 34,096,057
中亚 合计 412,752.96 34,096,057 412,752.96 34,096,057
伊朗 195,974.35 15,678,913 195,974.35 15,678,913
西亚 合计 195,974.35 15,678,913 195,974.35 15,678,913
亚洲 合计 10,577,521.57 681,324,876 10,577,521.57 681,324,876
芬兰 52,363.97 8,339,625 52,363.97 8,339,625
北欧 合计 52,363.97 8,339,625 52,363.97 8,339,625
俄罗斯联邦 192,325.07 12,872,153 192,325.07 12,872,153
乌克兰 895,994.70 91,617,225 895,994.70 91,617,225
东欧 合计 1,088,319.77 104,489,378 1,088,319.77 104,489,378
中欧 合计 0 0 0 0
西欧 合计 0 0 0 0
南欧 合计 0 0 0 0
欧洲 合计 1,140,683.74 112,829,003 1,140,683.74 112,829,003
北非 合计 0 0 0 0
东非 合计 0 0 0 0
中非 合计 0 0 0 0
毛里塔尼亚 62,802.07 6,612,742 62,802.07 6,612,742
西非 合计 62,802.07 6,612,742 62,802.07 6,612,742
莫桑比克 44,730.00 2,799,315 44,730.00 2,799,315
南非 1,032,990.72 111,877,357 1,032,990.72 111,877,357
南非 合计 1,077,720.72 114,676,672 1,077,720.72 114,676,672
非洲 合计 1,140,522.78 121,289,414 1,140,522.78 121,289,414
澳大利亚 13,927,150.56 1,108,511,190 13,927,150.56 1,108,511,190
新西兰 116,700.00 3,619,290 116,700.00 3,619,290
大洋洲 合计 14,043,850.56 1,112,130,480 14,043,850.56 1,112,130,480
大洋洲 合计 14,043,850.56 1,112,130,480 14,043,850.56 1,112,130,480
加拿大 71,029.34 11,792,393 71,029.34 11,792,393
美国 0.175 17 0.175 17
墨西哥 205,596.26 18,019,991 205,596.26 18,019,991
北美 合计 276,625.77 29,812,401 276,625.77 29,812,401
中美 合计 0 0 0 0
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 276,625.77 29,812,401 276,625.77 29,812,401
委内瑞拉 15,702.72 994,849 15,702.72 994,849
南美洲北部 合计 15,702.72 994,849 15,702.72 994,849
秘鲁 807,931.75 82,570,972 807,931.75 82,570,972
南美洲中西部 合计 807,931.75 82,570,972 807,931.75 82,570,972
巴西 4,292,222.25 449,272,402 4,292,222.25 449,272,402
南美洲东部 合计 4,292,222.25 449,272,402 4,292,222.25 449,272,402
智利 359,222.53 49,793,655 359,222.53 49,793,655
南美洲南部 合计 359,222.53 49,793,655 359,222.53 49,793,655
南美洲 合计 5,475,079.25 582,631,878 5,475,079.25 582,631,878
芬兰 52,363.97 8,339,625 52,363.97 8,339,625
欧盟15国 合计 52,363.97 8,339,625 52,363.97 8,339,625
芬兰 52,363.97 8,339,625 52,363.97 8,339,625
欧盟25国 合计 52,363.97 8,339,625 52,363.97 8,339,625
芬兰 52,363.97 8,339,625 52,363.97 8,339,625
欧盟27国 合计 52,363.97 8,339,625 52,363.97 8,339,625
合计 32,654,283.68 2,640,018,052 32,654,283.68 2,640,018,052
于上月比增长率 - - - -