洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
香港 | 0 | 0 | 1,899.72 | 212,631 |
日本 | 0 | 0 | 50,267.50 | 2,926,760 |
台湾省 | 0 | 0 | 0.002 | 12 |
蒙古 | 94,945.05 | 15,016,842 | 954,816.70 | 139,352,878 |
朝鲜 | 117,854.61 | 3,730,739 | 1,747,180.63 | 166,912,549 |
韩国 | 0 | 0 | 13,062.32 | 1,164,249 |
东亚 合计 | 212,799.66 | 18,747,581 | 2,767,226.87 | 310,569,079 |
新加坡 | 0 | 0 | 1,597.78 | 269,412 |
菲律宾 | 0 | 0 | 93,665.85 | 7,306,759 |
泰国 | 12,296.07 | 2,229,233 | 1,792,785.51 | 281,370,359 |
马来西亚 | 31,824.35 | 3,960,887 | 799,733.81 | 98,226,513 |
缅甸 | 104,633.46 | 5,142,990 | 200,503.78 | 11,575,912 |
印度尼西亚 | 240,166.45 | 14,600,950 | 6,216,894.43 | 587,313,407 |
越南 | 11,251.18 | 927,317 | 1,114,446.77 | 106,343,146 |
东南亚 合计 | 400,171.52 | 26,861,377 | 10,219,627.93 | 1,092,405,508 |
巴基斯坦 | 1,994.20 | 140,012 | 9,895.94 | 1,364,823 |
印度 | 4,060,865.90 | 327,743,133 | 80,801,943.43 | 12,754,982,320 |
南亚 合计 | 4,062,860.10 | 327,883,145 | 80,811,839.37 | 12,756,347,143 |
哈萨克斯坦 | 232,503.06 | 26,937,882 | 2,944,992.67 | 423,112,073 |
中亚 合计 | 232,503.06 | 26,937,882 | 2,944,992.67 | 423,112,073 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 32,445.47 | 4,036,900 |
巴林 | 0 | 0 | 390,095.69 | 83,092,708 |
伊朗 | 97,856.77 | 15,211,927 | 4,985,470.46 | 845,112,171 |
约旦 | 0 | 0 | 0.005 | 76 |
土耳其 | 0 | 0 | 3,257.61 | 525,134 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 39,452.35 | 6,493,681 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 57,310.53 | 11,343,567 |
西亚 合计 | 97,856.77 | 15,211,927 | 5,508,032.11 | 950,604,237 |
亚洲 合计 | 5,006,191.10 | 415,641,912 | 204,503,437.91 | 15,533,038,040 |
利比亚 | 25,402.81 | 3,079,351 | 207,156.67 | 34,456,100 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com