洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
香港 | 0 | 0 | 15,570.21 | 2,826,568 |
日本 | 11,769.00 | 711,914 | 35,689.00 | 2,065,859 |
蒙古 | 71,812.04 | 11,546,215 | 377,826.30 | 47,394,392 |
朝鲜 | 299,486.55 | 30,620,481 | 1,018,947.70 | 97,436,417 |
韩国 | 0 | 0 | 4,978.89 | 351,719 |
东亚 合计 | 383,067.59 | 42,878,610 | 1,453,012.10 | 150,074,955 |
菲律宾 | 281.42 | 37,848 | 79,662.18 | 5,525,565 |
泰国 | 159,378.84 | 27,083,175 | 1,050,368.66 | 172,886,183 |
马来西亚 | 61,434.08 | 7,511,419 | 507,579.38 | 61,497,218 |
缅甸 | 18,785.52 | 1,489,614 | 55,600.10 | 3,392,789 |
印度尼西亚 | 599,833.36 | 61,737,600 | 4,181,352.89 | 391,766,713 |
越南 | 190,301.74 | 17,814,908 | 752,132.14 | 67,228,512 |
东南亚 合计 | 1,030,014.95 | 115,674,564 | 6,626,695.34 | 702,296,980 |
巴基斯坦 | 219.34 | 35,200 | 420.435 | 65,455 |
印度 | 7,872,684.82 | 1,301,793,054 | 56,746,746.31 | 9,200,186,440 |
南亚 合计 | 7,872,904.16 | 1,301,828,254 | 56,747,166.75 | 9,200,251,895 |
哈萨克斯坦 | 229,656.72 | 35,798,720 | 1,416,824.45 | 174,228,344 |
中亚 合计 | 229,656.72 | 35,798,720 | 1,416,824.45 | 174,228,344 |
阿拉伯联合酋长国 | 6,356.42 | 887,426 | 6,356.42 | 887,426 |
巴林 | 59,773.04 | 16,361,357 | 189,238.82 | 44,412,288 |
伊朗 | 440,589.31 | 72,795,259 | 3,163,823.55 | 526,477,938 |
沙特阿拉伯 | 20,720.67 | 4,351,341 | 41,120.25 | 8,186,462 |
西亚 合计 | 527,439.45 | 94,395,383 | 3,400,539.04 | 579,964,114 |
亚洲 合计 | 10,043,082.86 | 1,590,575,531 | 69,644,237.68 | 10,806,816,288 |
利比亚 | 23,756.04 | 4,085,586 | 117,315.50 | 20,248,853 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0.09 | 619 |
北非 合计 | 23,756.04 | 4,085,586 | 117,315.59 | 20,249,472 |
东非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利比里亚 | 0 | 0 | 20,157.10 | 3,997,362 |
毛里塔尼亚 | 70,903.83 | 8,606,181 | 1,215,524.70 | 154,020,029 |
西非 合计 | 70,903.83 | 8,606,181 | 1,235,681.79 | 158,017,391 |
南非 | 1,615,837.57 | 216,391,363 | 8,356,285.71 | 993,673,670 |
南非 合计 | 1,615,837.57 | 216,391,363 | 8,356,285.71 | 993,673,670 |
非洲 合计 | 1,710,497.44 | 229,083,130 | 9,709,283.09 | 1,171,940,533 |
澳大利亚 | 15,544,084.58 | 1,826,224,719 | 85,092,124.43 | 9,092,597,039 |
新西兰 | 117,200.00 | 6,796,225 | 418,272.22 | 18,686,229 |
大洋洲 合计 | 15,661,284.58 | 1,833,020,944 | 85,510,396.66 | 9,111,283,268 |
美国 | 2,967.91 | 400,607 | 123,238.19 | 22,995,627 |
墨西哥 | 73,034.04 | 12,495,542 | 828,238.50 | 137,152,182 |
加拿大 | 68,671.34 | 12,772,530 | 1,653,258.02 | 307,040,105 |
北美 合计 | 144,673.29 | 25,668,679 | 2,604,734.71 | 467,187,914 |
中美 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 50,619.18 | 9,336,315 |
加勒比海区 合计 | 0 | 0 | 50,619.18 | 9,336,315 |
北美洲 合计 | 144,673.29 | 25,668,679 | 2,655,353.90 | 476,524,229 |
委内瑞拉 | 231,909.27 | 44,725,041 | 1,731,633.30 | 322,680,760 |
北部 合计 | 231,909.27 | 44,725,041 | 1,731,633.30 | 322,680,760 |
秘鲁 | 687,543.98 | 97,141,574 | 2,569,185.30 | 306,927,357 |
中西部 合计 | 687,543.98 | 97,141,574 | 2,569,185.30 | 306,927,357 |
巴西 | 7,882,476.62 | 1,250,938,541 | 50,507,017.66 | 7,035,346,516 |
东部 合计 | 7,882,476.62 | 1,250,938,541 | 50,507,017.66 | 7,035,346,516 |
智利 | 277,725.09 | 38,722,156 | 1,839,543.07 | 262,162,901 |
阿根廷 | 0 | 0 | 6.71 | 1,247 |
南部 合计 | 277,725.09 | 38,722,156 | 1,839,549.78 | 262,164,148 |
南美洲 合计 | 9,079,654.96 | 8,063,065,393 | 14,022,845.00 | 8,774,248,887 |
德国 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
欧盟15国 合计 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
德国 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
欧盟25国 合计 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
德国 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
欧盟27国 合计 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
俄罗斯联邦 | 625,972.89 | 118,151,370 | 3,037,269.39 | 544,619,462 |
乌克兰 | 522,331.80 | 92,394,353 | 2,833,729.77 | 465,438,742 |
欧洲其它国家 合计 | 1,148,304.69 | 210,545,723 | 5,870,999.16 | 1,010,058,204 |
欧洲 合计 | 1,148,304.69 | 210,545,723 | 5,875,215.76 | 1,010,459,983 |
俄罗斯联邦 | 625,972.89 | 118,151,370 | 3,037,269.39 | 544,619,462 |
哈萨克斯坦 | 229,656.72 | 35,798,720 | 1,416,824.45 | 174,228,344 |
乌克兰 | 522,331.80 | 92,394,353 | 2,833,729.77 | 465,438,742 |
独联体 合计 | 1,377,961.41 | 246,344,443 | 7,287,823.61 | 1,184,286,548 |
全球 合计 | 37,787,497.81 | 11,951,959,400 | 187,417,332.09 | 31,351,273,188 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com