洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
香港 | 0 | 0 | 2 | 502 |
日本 | 6,300.00 | 472,638 | 23,920.00 | 1,353,945 |
蒙古 | 107,955.08 | 14,935,838 | 306,014.26 | 33,627,336 |
朝鲜 | 218,155.42 | 22,769,802 | 719,461.15 | 66,815,936 |
韩国 | 414.32 | 75,526 | 8,090.58 | 862,433 |
东亚 合计 | 332,824.82 | 38,253,804 | 1,057,488.00 | 102,660,152 |
新加坡 | 0 | 0 | 1,597.28 | 268,627 |
菲律宾 | 5,015.68 | 822,938 | 79,378.76 | 5,487,215 |
泰国 | 240,632.08 | 42,266,397 | 891,264.73 | 145,793,225 |
马来西亚 | 94,511.28 | 11,487,083 | 446,677.55 | 54,082,177 |
缅甸 | 12,042.32 | 827,244 | 36,814.58 | 1,903,175 |
印度尼西亚 | 790,659.14 | 75,536,548 | 3,592,476.48 | 332,220,959 |
越南 | 179,248.16 | 17,252,831 | 561,830.40 | 49,413,604 |
东南亚 合计 | 1,322,108.66 | 148,193,041 | 5,610,039.77 | 589,168,982 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 201.095 | 30,255 |
印度 | 10,676,582.95 | 1,736,451,654 | 48,945,928.96 | 7,916,199,863 |
南亚 合计 | 10,676,582.95 | 1,736,451,654 | 48,946,130.05 | 7,916,230,118 |
哈萨克斯坦 | 251,688.76 | 36,222,106 | 1,251,863.17 | 151,148,546 |
中亚 合计 | 251,688.76 | 36,222,106 | 1,251,863.17 | 151,148,546 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 8,907.23 | 929,452 |
巴林 | 0 | 0 | 129,465.78 | 28,050,931 |
伊朗 | 489,660.59 | 88,194,930 | 2,711,651.22 | 451,976,423 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20,399.58 | 3,835,121 |
西亚 合计 | 489,660.59 | 88,194,930 | 2,870,423.82 | 484,791,927 |
亚洲 合计 | 13,072,865.77 | 2,047,315,535 | 59,735,944.81 | 9,243,999,725 |
利比亚 | 0 | 0 | 93,559.46 | 16,163,267 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0.09 | 619 |
北非 合计 | 0 | 0 | 93,559.55 | 16,163,886 |
东非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利比里亚 | 20,157.10 | 3,997,362 | 20,157.10 | 3,997,362 |
毛里塔尼亚 | 145,653.50 | 20,723,631 | 1,144,676.83 | 143,827,667 |
西非 合计 | 165,810.60 | 24,720,993 | 1,164,833.93 | 147,825,029 |
南非 | 962,181.85 | 117,395,136 | 6,740,553.50 | 779,809,666 |
南非 合计 | 962,181.85 | 117,395,136 | 6,740,553.50 | 779,809,666 |
非洲 合计 | 1,127,992.44 | 142,116,129 | 7,998,946.97 | 943,798,581 |
澳大利亚 | 13,370,085.48 | 1,496,583,412 | 69,352,408.08 | 7,219,458,143 |
新西兰 | 0 | 0 | 298,596.02 | 11,792,528 |
大洋洲 合计 | 13,370,085.48 | 1,496,583,412 | 69,651,004.11 | 7,231,250,671 |
美国 | 4,000.69 | 546,029 | 13,676.05 | 1,830,293 |
墨西哥 | 168,987.77 | 27,701,217 | 754,790.14 | 124,474,071 |
加拿大 | 338,973.47 | 68,312,500 | 1,642,655.21 | 305,372,385 |
北美 合计 | 511,961.93 | 96,559,746 | 2,411,121.40 | 431,676,749 |
中美 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 50,619.18 | 9,336,315 |
加勒比海区 合计 | 0 | 0 | 50,619.18 | 9,336,315 |
北美洲 合计 | 511,961.93 | 96,559,746 | 2,461,740.58 | 441,013,064 |
委内瑞拉 | 102,408.18 | 20,741,261 | 1,504,186.98 | 278,912,262 |
北部 合计 | 102,408.18 | 20,741,261 | 1,504,186.98 | 278,912,262 |
秘鲁 | 94,200.00 | 18,661,174 | 1,881,641.32 | 209,785,783 |
中西部 合计 | 94,200.00 | 18,661,174 | 1,881,641.32 | 209,785,783 |
巴西 | 9,602,310.51 | 1,311,248,695 | 42,824,198.36 | 5,812,213,054 |
东部 合计 | 9,602,310.51 | 1,311,248,695 | 42,824,198.36 | 5,812,213,054 |
智利 | 267,523.84 | 43,351,332 | 1,561,817.98 | 218,090,481 |
阿根廷 | 6.71 | 1,247 | 25,413.37 | 3,458,556 |
南部 合计 | 267,530.55 | 43,352,579 | 1,587,231.35 | 221,549,037 |
南美洲 合计 | 10,066,449.25 | 9,685,065,525 | 14,575,370.16 | 10,312,557,593 |
德国 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
欧盟15国 合计 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
德国 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
欧盟25国 合计 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
德国 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
欧盟27国 合计 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
俄罗斯联邦 | 242,687.06 | 39,383,869 | 1,480,528.10 | 245,565,024 |
乌克兰 | 517,379.63 | 93,159,854 | 3,223,549.18 | 550,538,325 |
欧洲其它国家 合计 | 760,066.69 | 132,543,723 | 4,704,077.28 | 796,103,349 |
欧洲 合计 | 760,066.69 | 132,543,723 | 4,708,293.88 | 796,505,128 |
俄罗斯联邦 | 242,687.06 | 39,383,869 | 1,480,528.10 | 245,565,024 |
哈萨克斯坦 | 251,688.76 | 36,222,106 | 1,251,863.17 | 151,148,546 |
乌克兰 | 517,379.63 | 93,159,854 | 3,223,549.18 | 550,538,325 |
独联体 合计 | 1,011,755.45 | 168,765,829 | 5,955,940.45 | 947,251,895 |
全球 合计 | 38,909,421.55 | 13,600,184,070 | 159,131,300.51 | 28,969,124,762 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com