省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
云南 | 368,949.48 | 39,455,476 | 3,090,169.24 | 413,061,258 |
- | 0 | 0 | 30,750.00 | 4,412,115 |
湖北 | 1,955,922.03 | 236,150,460 | 17,150,442.35 | 2,217,433,888 |
河南 | 730,599.63 | 106,665,885 | 10,356,288.48 | 1,714,580,504 |
四川 | 274,396.58 | 29,461,797 | 2,276,632.54 | 286,703,162 |
辽宁 | 2,432,155.70 | 314,420,824 | 21,830,431.80 | 3,059,419,374 |
山西 | 638,421.78 | 81,160,705 | 9,184,445.05 | 1,347,247,227 |
浙江 | 1,098,721.17 | 157,466,102 | 9,313,120.67 | 1,348,260,966 |
广西 | 458,619.57 | 61,461,593 | 7,230,754.47 | 1,074,897,664 |
吉林 | 580,074.46 | 73,146,432 | 3,852,227.65 | 520,811,527 |
陕西 | 149,362.18 | 20,735,257 | 681,476.75 | 98,995,368 |
内蒙古 | 580,553.59 | 72,375,902 | 4,229,897.47 | 550,264,209 |
福建 | 467,491.75 | 57,137,973 | 4,873,820.86 | 757,147,703 |
河北 | 4,096,445.84 | 477,712,143 | 70,596,391.71 | 10,058,231,252 |
江西 | 573,431.89 | 97,303,616 | 7,439,759.11 | 1,338,694,478 |
重庆 | 395,242.07 | 51,760,734 | 1,976,131.25 | 270,848,175 |
黑龙江 | 101,792.80 | 8,049,516 | 1,783,402.67 | 278,474,019 |
甘肃 | 186,763.67 | 19,584,596 | 1,893,094.12 | 263,874,743 |
北京 | 1,042,245.66 | 114,783,833 | 15,313,737.68 | 2,050,588,256 |
安徽 | 751,992.50 | 92,412,382 | 16,483,088.83 | 2,078,957,398 |
山东 | 7,221,491.82 | 859,981,259 | 73,108,612.78 | 10,352,594,708 |
湖南 | 1,001,562.15 | 115,632,659 | 9,684,234.90 | 1,282,260,174 |
天津 | 1,440,071.31 | 187,930,752 | 22,559,989.97 | 3,377,206,926 |
贵州 | 117,635.90 | 15,655,794 | 2,938,957.80 | 465,246,214 |
上海 | 2,695,239.47 | 292,834,476 | 38,334,482.86 | 4,033,222,484 |
广东 | 78,064.84 | 11,650,368 | 7,312,235.83 | 1,222,710,302 |
新疆 | 224,683.56 | 24,773,279 | 2,074,465.56 | 290,066,082 |
江苏 | 2,858,480.46 | 369,450,154 | 43,531,488.20 | 6,572,629,158 |
合计 | 32,520,411.86 | 3,989,153,967 | 409,130,530.59 | 57,328,839,334 |
于上月比增长率 | 6.22% | -6.29% | 8.61% | 7.60% |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com