所在位置:首页 >> 球团矿>> 资讯详情

2008年10月全国进口铁矿石分省统计

作者:佚名发布时间:1970-01-01
省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
云南 91,194.89 9,126,957 2,721,219.76 373,604,540
- 0 0 30,750.00 4,412,115
湖北 1,445,138.87 201,534,770 15,193,619.35 1,980,503,658
河南 627,325.24 122,847,257 9,627,531.38 1,608,535,324
四川 154,584.01 15,415,471 2,002,273.06 257,321,523
辽宁 1,390,897.10 204,124,902 19,403,384.35 2,742,091,239
山西 210,329.28 34,554,848 8,546,117.87 1,266,128,073
浙江 1,067,389.52 181,987,162 8,215,038.73 1,190,964,187
广西 411,173.29 59,272,629 6,772,500.44 1,013,667,591
吉林 171,970.32 25,545,730 3,272,143.18 445,878,546
陕西 37,248.07 6,380,436 532,114.57 78,260,111
内蒙古 261,134.44 36,369,600 3,650,518.37 478,002,188
福建 248,465.98 34,235,139 4,406,329.10 700,006,694
河北 4,836,306.97 655,169,763 66,515,819.87 9,564,217,977
江西 458,594.73 73,047,948 6,864,174.90 1,241,084,396
重庆 0 0 1,580,889.18 219,087,441
黑龙江 25,016.54 3,826,864 1,681,609.88 270,424,503
甘肃 132,737.50 24,556,451 1,706,330.45 244,290,147
北京 1,306,547.71 181,778,076 14,271,169.36 1,935,365,199
安徽 1,614,921.78 209,497,620 15,727,673.89 1,986,140,278
山东 4,652,355.54 609,786,783 65,898,488.16 9,481,711,839
湖南 817,177.55 98,461,897 8,683,345.38 1,166,046,725
天津 2,527,342.08 328,115,195 21,120,979.54 3,178,100,976
贵州 386,560.39 54,540,085 2,821,321.89 449,745,743
上海 3,496,858.01 428,647,050 35,679,584.56 3,719,928,007
广东 634,537.44 107,648,915 7,234,170.99 1,210,930,637
新疆 229,242.70 38,758,281 1,849,782.00 265,292,803
江苏 3,381,670.05 511,464,726 40,677,068.66 6,206,266,585
合计 30,616,719.97 ######### ############ 53,278,009,045
于上月比增长率 -21.90% -26.54% 8.83% 8.92%