日期 | 国内钒铁(FeV50) | 出口(FeV80) |
(万元/基吨) | (美元/千克钒) | |
2009-4-24 | 8.6-8.8 | 18.5-20.0 |
2009-4-23 | 8.6-8.8 | 18.5-20.0 |
2009-4-22 | 8.6-8.8 | 18.5-20.0 |
2009-4-21 | 8.6-8.8 | 18.5-20.0 |
2009-4-20 | 8.8-9.0 | 18.5-20.0 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com