日期 | 国内钒铁(FeV50) | 出口(FeV80) |
(万元/基吨) | (美元/千克钒) | |
2009-4-3 | 9.4-9.6 | 22-23 |
2009-4-2 | 9.9-10.2 | 22-23 |
2009-4-1 | 9.9-10.2 | 22-23 |
2009-3-31 | 10.1-10.3 | 22-23 |
2009-3-30 | 10.1-10.3 | 22-23 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com