日期 | 国内钒铁(FeV50) | 出口(FeV80) |
(万元/基吨) | (美元/千克钒) | |
2009-3-20 | 10.3-10.5 | 23-24 |
2009-3-19 | 10.3-10.5 | 23-24 |
2009-3-18 | 10.3-10.5 | 23-24 |
2009-3-17 | 10.3-10.5 | 23-24 |
2009-3-16 | 10.4-10.7 | 23-24 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com