| 日期 | 国内钒铁(FeV50) | 出口(FeV80) |
| (万元/基吨) | (美元/千克钒) | |
| 2009-2-20 | 10.9-11.1 | 24-25 |
| 2009-2-19 | 10.9-11.1 | 24-25 |
| 2009-2-18 | 11.0-11.2 | 24-25 |
| 2009-2-17 | 11.0-11.4 | 25-26 |
| 2009-2-16 | 11.0-11.4 | 25-26 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com