| 日期 | 钨铁(FeW80) | 钨铁(FeW70) | 钨铁(FOB) |
| 备注:含税价 | (万元/基吨) | (万元/基吨) | (美元/公斤钨) |
| 2009-3-27 | 11.6-12.0 | 11.2-11.6 | 26-27.5 |
| 2009-3-26 | 11.6-12.0 | 11.2-11.6 | 26-27.5 |
| 2009-3-25 | 11.6-12.0 | 11.2-11.6 | 26-27.5 |
| 2009-3-24 | 11.6-12.0 | 11.2-11.6 | 26-27.5 |
| 2009-3-23 | 11.6-12.0 | 11.2-11.6 | 26-27.5 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com