
| 年份 | 产量(百万吨) |
| 2004 | 54.6 |
| 2005 | 56.99 |
| 2006 | 59.7 |
| 2007 | 67.12 |
| 2008 | 67.95 |
| 2009 | 64.33 |
| 2010 | 70.28 |
| 2011 | 73.21 |
| 2012 | 73.14 |
| 2013 | 74.92 |
| 2014 | 74.55 |
| 2015 | 72.57 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com