| 日期 | 钨铁(FeW80) | 钨铁(FeW70) | 钨铁(FOB) |
| 备注:含税价 | (万元/基吨) | (万元/基吨) | (美元/公斤钨) |
| 2009-3-13 | 11.9-12.2 | 11.6-11.9 | 28-29 |
| 2009-3-12 | 12.0-12.4 | 11.6-12.0 | 28-29 |
| 2009-3-11 | 12.0-12.4 | 11.6-12.0 | 28-29 |
| 2009-3-10 | 12.0-12.4 | 11.6-12.0 | 28-29 |
| 2009-3-9 | 12.0-12.4 | 11.6-12.0 | 29-30 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com