| 日期 | 钨铁(FeW80) | 钨铁(FeW70) | 钨铁(FOB) |
| 备注:含税价 | (万元/基吨) | (万元/基吨) | (美元/公斤钨) |
| 2009-2-27 | 12.1-12.5 | 11.8-12.1 | 29-30 |
| 2009-2-26 | 12.1-12.5 | 11.8-12.1 | 29-30 |
| 2009-2-25 | 12.8-13 | 12.5-12.8 | 29-30 |
| 2009-2-24 | 12.8-13 | 12.5-12.8 | 29-30 |
| 2009-2-23 | 12.8-13 | 12.5-12.8 | 29.5-30.5 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com