| 2008年4月全国分省市热轧窄钢带产量统计(万吨) | ||||||||
| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 总计 | 333.74 | 327.25 | 6.49 | 2 | 1286.87 | 1283.12 | 3.75 | 0.3 |
| 北京 | 1.69 | 2.35 | -0.66 | -28.1 | 6.36 | 9.83 | -3.47 | -35.3 |
| 天津 | 46.63 | 48.3 | -1.67 | -3.5 | 167.09 | 186.45 | -19.36 | -10.4 |
| 河北 | 185.47 | 168.46 | 17.01 | 10.1 | 695.62 | 688.48 | 7.14 | 1 |
| 山西 | 0.36 | 0.9 | -0.54 | -60 | 3.33 | 2.41 | 0.92 | 38.2 |
| 内蒙古 | 4.76 | 5.54 | -0.78 | -14.1 | 17.98 | 17.27 | 0.71 | 4.1 |
| 辽宁 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 200 | 0.16 | 0.28 | -0.12 | -42.9 |
| 吉林 | 12.51 | 10.53 | 1.98 | 18.8 | 52.22 | 41.3 | 10.92 | 26.4 |
| 黑龙江 | 3.62 | 3.63 | -0.01 | -0.3 | 17.52 | 16.89 | 0.63 | 3.7 |
| 上海 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 700 | ||||
| 江苏 | 17.31 | 21.78 | -4.47 | -20.5 | 69.48 | 76.51 | -7.03 | -9.2 |
| 浙江 | 10.08 | 13.27 | -3.19 | -24 | 42.11 | 43.48 | -1.37 | -3.2 |
| 安徽 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.19 | -0.05 | -26.3 | ||
| 福建 | 2.15 | 3.26 | -1.11 | -34 | 9.93 | 14.11 | -4.18 | -29.6 |
| 江西 | 1.36 | 2 | -0.64 | -32 | 5.39 | 8.08 | -2.69 | -33.3 |
| 山东 | 15.68 | 17.18 | -1.5 | -8.7 | 62.02 | 64.52 | -2.5 | -3.9 |
| 河南 | 6.03 | 7.11 | -1.08 | -15.2 | 44.34 | 32.32 | 12.02 | 37.2 |
| 湖北 | 5.15 | 4.88 | 0.27 | 5.5 | 19.55 | 17.46 | 2.09 | 12 |
| 湖南 | 4.57 | 4.46 | 0.11 | 2.5 | 14.25 | 14.31 | -0.06 | -0.4 |
| 广东 | 2.13 | 1.94 | 0.19 | 9.8 | 6.25 | 5.55 | 0.7 | 12.6 |
| 广西 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 180 | 1.3 | 0.73 | 0.57 | 78.1 |
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | ||||||||
| 四川 | 6.09 | 6.64 | -0.55 | -8.3 | 23.75 | 21.85 | 1.9 | 8.7 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 1.3 | 1.3 | 4.34 | 4.34 | ||||
| 陕西 | 4.55 | 2.92 | 1.63 | 55.8 | 13.75 | 11.83 | 1.92 | 16.2 |
| 甘肃 | 1.07 | 1.07 | ||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 2.07 | 1.98 | 0.09 | 4.5 | 8.84 | 9.26 | -0.42 | -4.5 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com