| 2008年3月全国分省市热轧钢带产量统计(万吨) | ||||||||
| 地区名称 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 总计 | 340.94 | 346.37 | -5.43 | -1.6 | 952.18 | 941.81 | 10.37 | 1.1 |
| 北京 | 1.78 | 2.66 | -0.88 | -33.1 | 4.68 | 7.47 | -2.79 | -37.3 |
| 天津 | 47.19 | 51.53 | -4.34 | -8.4 | 120.46 | 138.15 | -17.69 | -12.8 |
| 河北 | 181.1 | 185.51 | -4.41 | -2.4 | 511.65 | 505.93 | 5.72 | 1.1 |
| 山西 | 0.56 | 1.51 | -0.95 | -62.9 | 2.97 | 1.51 | 1.46 | 96.7 |
| 内蒙古 | 3.27 | 5.19 | -1.92 | -37 | 13.22 | 11.73 | 1.49 | 12.7 |
| 辽宁 | 0.04 | 0.12 | -0.08 | -66.7 | 0.13 | 0.27 | -0.14 | -51.9 |
| 吉林 | 13.87 | 10.69 | 3.18 | 29.7 | 39.71 | 30.78 | 8.93 | 29 |
| 黑龙江 | 4.43 | 4.07 | 0.36 | 8.8 | 13.9 | 13.26 | 0.64 | 4.8 |
| 上海 | 0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 600 | ||
| 江苏 | 18.67 | 21.36 | -2.69 | -12.6 | 52.17 | 54.72 | -2.55 | -4.7 |
| 浙江 | 11.42 | 8.9 | 2.52 | 28.3 | 32.02 | 30.21 | 1.81 | 6 |
| 安徽 | 0.05 | 0.09 | -0.04 | -44.4 | 0.09 | 0.14 | -0.05 | -35.7 |
| 福建 | 1.47 | 5.35 | -3.88 | -72.5 | 5.77 | 10.85 | -5.08 | -46.8 |
| 江西 | 1.56 | 2.5 | -0.94 | -37.6 | 4.03 | 6.09 | -2.06 | -33.8 |
| 山东 | 16.49 | 16.32 | 0.17 | 1 | 46.34 | 47.34 | -1 | -2.1 |
| 河南 | 13.39 | 11.41 | 1.98 | 17.4 | 38.31 | 25.22 | 13.09 | 51.9 |
| 湖北 | 5.02 | 4.95 | 0.07 | 1.4 | 14.39 | 12.58 | 1.81 | 14.4 |
| 湖南 | 4.79 | 3.62 | 1.17 | 32.3 | 9.68 | 9.85 | -0.17 | -1.7 |
| 广东 | 1.34 | 1.51 | -0.17 | -11.3 | 4.11 | 3.62 | 0.49 | 13.5 |
| 广西 | 0.01 | 0.01 | 0.74 | 0.68 | 0.06 | 8.8 | ||
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | ||||||||
| 四川 | 6.4 | 3.87 | 2.53 | 65.4 | 17.66 | 15.21 | 2.45 | 16.1 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 1.42 | 1.42 | 3.04 | 3.04 | ||||
| 陕西 | 2.98 | 2.58 | 0.4 | 15.5 | 9.21 | 8.91 | 0.3 | 3.4 |
| 甘肃 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 2.62 | 2.61 | 0.01 | 0.4 | 6.76 | 7.28 | -0.52 | -7.1 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com