| 2008年6月全国分省市热轧窄钢带产量统计(万吨) | ||||||||
| 地区名称 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 总计 | 333.87 | 338.03 | -4.16 | -1.2 | 1979.47 | 1921.57 | 57.9 | 3 |
| 北京 | 0.01 | 1.87 | -1.86 | -99.5 | 6.39 | 14.26 | -7.87 | -55.2 |
| 天津 | 34.08 | 44.17 | -10.09 | -22.8 | 244.7 | 280.49 | -35.79 | -12.8 |
| 河北 | 203.11 | 184.11 | 19 | 10.3 | 1109.86 | 1009.54 | 100.32 | 9.9 |
| 山西 | 0.51 | 0.86 | -0.35 | -40.7 | 4.27 | 3.72 | 0.55 | 14.8 |
| 内蒙古 | 2.86 | 5.82 | -2.96 | -50.9 | 25.44 | 29.22 | -3.78 | -12.9 |
| 辽宁 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 100 | 0.21 | 0.3 | -0.09 | -30 |
| 吉林 | 12.86 | 12.28 | 0.58 | 4.7 | 79.04 | 65.91 | 13.13 | 19.9 |
| 黑龙江 | 4.68 | 3.92 | 0.76 | 19.4 | 27.88 | 26.12 | 1.76 | 6.7 |
| 上海 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 700 | ||||
| 江苏 | 17.82 | 16.36 | 1.46 | 8.9 | 103.18 | 111.36 | -8.18 | -7.3 |
| 浙江 | 11.72 | 10.25 | 1.47 | 14.3 | 65.67 | 66.07 | -0.4 | -0.6 |
| 安徽 | 0.04 | 0.06 | -0.02 | -33.3 | 0.26 | 0.31 | -0.05 | -16.1 |
| 福建 | 2.19 | 3.45 | -1.26 | -36.5 | 14.63 | 21.67 | -7.04 | -32.5 |
| 江西 | 1.79 | 0.3 | 1.49 | 496.7 | 8.81 | 10.65 | -1.84 | -17.3 |
| 山东 | 12.57 | 17.38 | -4.81 | -27.7 | 89.78 | 98.16 | -8.38 | -8.5 |
| 河南 | 5.02 | 16.57 | -11.55 | -69.7 | 54.45 | 60.01 | -5.56 | -9.3 |
| 湖北 | 4.94 | 4.56 | 0.38 | 8.3 | 29.82 | 26.48 | 3.34 | 12.6 |
| 湖南 | 4.24 | 2.76 | 1.48 | 53.6 | 23.06 | 20.57 | 2.49 | 12.1 |
| 广东 | 0.65 | 2.02 | -1.37 | -67.8 | 9.26 | 9.56 | -0.3 | -3.1 |
| 广西 | 0.5 | 0.02 | 0.48 | 2400 | 1.33 | 0.08 | 1.25 | 1562.5 |
| 海南 | ||||||||
| 重庆 | ||||||||
| 四川 | 4.6 | 6.05 | -1.45 | -24 | 34.56 | 34.97 | -0.41 | -1.2 |
| 贵州 | ||||||||
| 云南 | 2.82 | 2.82 | 12.15 | 12.15 | ||||
| 陕西 | 3.9 | 2.69 | 1.21 | 45 | 19.4 | 17.69 | 1.71 | 9.7 |
| 甘肃 | 1.07 | 1.07 | ||||||
| 青海 | ||||||||
| 宁夏 | ||||||||
| 新疆 | 2.94 | 2.52 | 0.42 | 16.7 | 14.17 | 14.42 | -0.25 | -1.7 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com