所在位置:首页 >> 煤炭>> 资讯详情

2008年9月全国分省市热轧窄钢带产量统计(万吨)

作者:佚名发布时间:1970-01-01
                2008年9月全国分省市热轧窄钢带产量统计(万吨)
地区名称 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 229.3 336.3 -107 -31.8 2739.48 2898.67 -159.2 -5.5
北京   1.8 -1.8   5.84 19.5 -13.66 -70.1
天津 23 50.84 -27.84 -54.8 341.13 454.19 -113.1 -24.9
河北 121.87 185.24 -63.37 -34.2 1505.56 1514.97 -9.41 -0.6
山西 1 0.85 0.15 17.6 6.24 6.08 0.16 2.6
内蒙古 2.7 5.64 -2.94 -52.1 36.42 45.85 -9.43 -20.6
辽宁   0.04 -0.04   0.21 0.41 -0.2 -48.8
吉林 10.79 10.45 0.34 3.3 113.13 90.14 22.99 25.5
黑龙江 4.16 4.18 -0.02 -0.5 40.84 39.6 1.24 3.1
上海   0.19 -0.19   0.08 0.29 -0.21 -72.4
江苏 12.15 19.01 -6.86 -36.1 139 162.84 -23.84 -14.6
浙江 10.24 6.24 4 64.1 97.72 94.46 3.26 3.5
安徽 0.03 0.06 -0.03 -50 0.39 0.49 -0.1 -20.4
福建 1.63 2.94 -1.31 -44.6 20.2 29.4 -9.2 -31.3
江西 0.46 0.66 -0.2 -30.3 10.8 12.11 -1.31 -10.8
山东 15.39 17.78 -2.39 -13.4 127.17 149.46 -22.29 -14.9
河南 8.94 4.49 4.45 99.1 81.8 75.34 6.46 8.6
湖北 3.95 4.56 -0.61 -13.4 41.22 39.26 1.96 5
湖南 4.44 4.49 -0.05 -1.1 35 33.01 1.99 6
广东 0.81 2.27 -1.46 -64.3 12.52 16.36 -3.84 -23.5
广西 0.95 0.02 0.93 4650 3.31 0.72 2.59 359.7
海南                
重庆                
四川 1.32 6.39 -5.07 -79.3 50.36 54.54 -4.18 -7.7
贵州                
云南 2.39   2.39   20.35   20.35  
陕西   4.26 -4.26   26.58 34.06 -7.48 -22
甘肃         1.07   1.07  
青海                
宁夏                
新疆 3.08 3.9 -0.82 -21 22.54 25.59 -3.05 -11.9