| 日期 | 钼精矿(主流出厂含税价,单位:元/吨度) | |||||||||||||||
| 吉林(45%) | 洛南(45%) | 栾川(45%) | 各地区(高品位47%) | |||||||||||||
| 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | |||||||||
| 2009-2-27 | 1680 | 1730 | 1680 | 1730 | 1700 | 1730 | 1720 | 1750 | ||||||||
| 2009-2-26 | 1680 | 1730 | 1680 | 1730 | 1700 | 1730 | 1720 | 1750 | ||||||||
| 2009-2-25 | 1700 | 1750 | 1700 | 1750 | 1700 | 1760 | 1750 | 1780 | ||||||||
| 2009-2-24 | 1700 | 1750 | 1700 | 1750 | 1700 | 1760 | 1750 | 1780 | ||||||||
| 2009-2-23 | 1730 | 1780 | 1730 | 1780 | 1750 | 1790 | 1780 | 1820 | ||||||||
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com