| 日期 | 钼精矿(主流出厂含税价,单位:元/吨度) | |||||||||||||||
| 吉林(45%) | 洛南(45%) | 栾川(45%) | 各地区(高品位47%) | |||||||||||||
| 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | |||||||||
| 2009-1-13 | 1700 | 1750 | 1700 | 1780 | 1700 | 1780 | 1750 | 1820 | ||||||||
| 2009-1-12 | 1700 | 1750 | 1700 | 1780 | 1700 | 1780 | 1750 | 1820 | ||||||||
| 2009-1-9 | 1700 | 1750 | 1700 | 1780 | 1700 | 1780 | 1750 | 1820 | ||||||||
| 2009-1-8 | 1700 | 1750 | 1700 | 1780 | 1700 | 1780 | 1750 | 1820 | ||||||||
| 2009-1-7 | 1700 | 1750 | 1700 | 1780 | 1700 | 1780 | 1750 | 1820 | ||||||||
| 2009-1-6 | 1680 | 1750 | 1680 | 1750 | 1680 | 1750 | 1750 | 1820 | ||||||||
| 2009-1-5 | 1680 | 1750 | 1680 | 1750 | 1680 | 1750 | 1750 | 1820 | ||||||||
| 2009-1-4 | 1680 | 1750 | 1680 | 1750 | 1680 | 1750 | 1750 | 1820 | ||||||||
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com