| 2008年10月全国分省市热轧薄板产量统计(万吨) | ||||||||
| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 热轧薄板 | 36.96 | 40.55 | -3.59 | -8.9 | 471.28 | 437.12 | 34.16 | 7.8 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津 | 2.41 | 4.03 | -1.62 | -40.2 | 44.05 | 54.07 | -10.02 | -18.5 |
| 河北 | 14.67 | 10.63 | 4.04 | 38 | 166.58 | 106.71 | 59.87 | 56.1 |
| 山西 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 83.3 | 0.8 | 0.81 | -0.01 | -1.2 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 100 |
| 辽宁 | 1.42 | 1.12 | 0.3 | 26.8 | 12.88 | 16.23 | -3.35 | -20.6 |
| 吉林 | 0 | 0.13 | -0.13 | 0 | 0 | 3.02 | -3.02 | 0 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 4.74 | 4.78 | -0.04 | -0.8 |
| 江苏 | 2.36 | 4.02 | -1.66 | -41.3 | 31.2 | 46.64 | -15.44 | -33.1 |
| 浙江 | 0.58 | 0.54 | 0.04 | 7.4 | 8.14 | 6.8 | 1.34 | 19.7 |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0 | 0.09 | 0.13 | -0.04 | -30.8 |
| 山东 | 10.61 | 15.09 | -4.48 | -29.7 | 158.53 | 155.59 | 2.94 | 1.9 |
| 河南 | 0.1 | 0.35 | -0.25 | -71.4 | 2.43 | 2.86 | -0.43 | -15 |
| 湖北 | 0.89 | 1.22 | -0.33 | -27 | 8.5 | 11.76 | -3.26 | -27.7 |
| 湖南 | 0 | 0.18 | -0.18 | 0 | 0.58 | 1.26 | -0.68 | -54 |
| 广东 | 1.71 | 2.31 | -0.6 | -26 | 19.96 | 21.85 | -1.89 | -8.6 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | -0.48 | 0 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 0.02 | 0.06 | -0.04 | -66.7 | 0.14 | 0.48 | -0.34 | -70.8 |
| 四川 | 0.21 | 0.23 | -0.02 | -8.7 | 2.03 | 1.84 | 0.19 | 10.3 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 21.1 | 1.74 | 1.8 | -0.06 | -3.3 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 7.92 | 0 | 7.92 | 0 |
| 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com