| 2008年11月全国分省市热轧薄板产量统计(万吨) | ||||||||
| 地区 | 本月 | 去年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 累计 | 去年同期累计 | 增减 | 累计比去年同期增长% |
| 热轧薄板 | 33.31 | 57.7 | -24.39 | -42.3 | 510.78 | 503.84 | 6.94 | 1.4 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津 | 2.5 | 5.2 | -2.7 | -51.9 | 46.55 | 62.3 | -15.75 | -25.3 |
| 河北 | 13.54 | 13.99 | -0.45 | -3.2 | 180.12 | 120.69 | 59.43 | 49.2 |
| 山 西 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | 42.9 | 0.91 | 0.87 | 0.04 | 4.6 |
| 内蒙古 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 1.37 | 1.03 | 0.34 | 33 | 14.26 | 17.56 | -3.3 | -18.8 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | -3.02 | 0 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 0.15 | 0.44 | -0.29 | -65.9 | 4.9 | 5.22 | -0.32 | -6.1 |
| 江苏 | 2.17 | 25.27 | -23.1 | -91.4 | 33.38 | 71.91 | -38.53 | -53.6 |
| 浙江 | 0.7 | 0.54 | 0.16 | 29.6 | 8.84 | 7.34 | 1.5 | 20.4 |
| 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.09 | 0.14 | -0.05 | -35.7 |
| 山东 | 9.5 | 6.07 | 3.43 | 56.5 | 168.03 | 161.65 | 6.38 | 3.9 |
| 河南 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 9.11 | 9.39 | -0.28 | -3 |
| 湖北 | 0.7 | 1.28 | -0.58 | -45.3 | 9.2 | 13.05 | -3.85 | -29.5 |
| 湖南 | 0 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0.58 | 1.42 | -0.84 | -59.2 |
| 广东 | 1.31 | 2.56 | -1.25 | -48.8 | 21.51 | 24.4 | -2.89 | -11.8 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | -0.48 | 0 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 0 | 0.03 | -0.03 | 0 | 0.14 | 0.51 | -0.37 | -72.5 |
| 四川 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 650 | 2.18 | 1.86 | 0.32 | 17.2 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0.14 | 0.21 | -0.07 | -33.3 | 1.89 | 2.01 | -0.12 | -6 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 8.09 | 0 | 8.09 | 0 |
| 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com