| 2008年12月全国分省市热轧薄板产量统计(万吨) | ||||||||
| 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 36.47 | 54.28 | -17.81 | -32.8 | 559.1 | 661.1 | -102 | -15.4 | |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津 | 2.35 | 5.19 | -2.84 | -54.7 | 48.91 | 68.92 | -20.01 | -29 |
| 河北 | 13.2 | 13.1 | 0.1 | 0.8 | 193.32 | 133.8 | 59.52 | 44.5 |
| 山西 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 80 | 1 | 0.92 | 0.08 | 8.7 |
| 内蒙古 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 50 |
| 辽宁 | 0.87 | 0.58 | 0.29 | 50 | 15.12 | 18.15 | -3.03 | -16.7 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | -3.02 | 0 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 0.27 | 0.64 | -0.37 | -57.8 | 5.16 | 5.86 | -0.7 | -11.9 |
| 江苏 | 4.85 | 9.66 | -4.81 | -49.8 | 50.09 | 182.98 | -132.89 | -72.6 |
| 浙江 | 0.82 | 1.27 | -0.45 | -35.4 | 9.66 | 8.72 | 0.94 | 10.8 |
| 安徽 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0.1 | 0.15 | -0.05 | -33.3 |
| 山东 | 9.77 | 19.24 | -9.47 | -49.2 | 177.8 | 180.89 | -3.09 | -1.7 |
| 河南 | 0.89 | 1.01 | -0.12 | -11.9 | 10 | 10.4 | -0.4 | -3.8 |
| 湖北 | 1.41 | 1.47 | -0.06 | -4.1 | 10.6 | 14.52 | -3.92 | -27 |
| 湖南 | 0 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0.58 | 1.48 | -0.9 | -60.8 |
| 广东 | 1.19 | 1.77 | -0.58 | -32.8 | 22.7 | 26.18 | -3.48 | -13.3 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | -0.48 | 0 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 0 | 0.03 | -0.03 | 0 | 0.14 | 0.54 | -0.4 | -74.1 |
| 四川 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 2.44 | 1.86 | 0.58 | 31.2 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0 | 1.89 | 2.21 | -0.32 | -14.5 |
| 陕西 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 8.57 | 0 | 8.57 | 0 |
| 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com