| 合结钢40Cr | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 |
| Φ20mm | 3910 | 3800 | 3850 | 3900 | 3830 | 3960 | 4000 | 3950 | 3900 | 3950 | 3950 | 3900 | 3950 | 4200 | 4170 | 4400 | 4500 |
| 涨跌 | - | - | - | null | - | * | * | - | -150 | - | - | * | - | * | -50 | - | - |
| 产地 | 淮钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 首钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 石钢 | 首钢 | 湘钢 |
| Φ80mm | 3930 | 3800 | 3900 | 4050 | 3880 | 4050 | 4000 | 4050 | 4000 | 4000 | 3900 | 3960 | 4300 | 4250 | 4340 | 4500 | 4450 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | null | - | -150 | - | - | * | * | - | -50 | - | * |
| 产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 通钢 | 石钢 | 湘钢 | 石钢 | 首钢 | 贵钢 |
| Φ140mm | 4180 | 3900 | 4100 | 4100 | 4080 | 4200 | 4450 | 4350 | 4050 | 4100 | 4600 | 4350 | 4300 | 4400 | 4650 | 4750 | 4600 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | null | - | -150 | - | * | - | - | - | * | - | - |
| 产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 新冶钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 长特 | 长特 | 湘钢 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com