产品名称 | 省份 | 产地 | 规格 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月24日 | 价格单位 | 价格说明 |
铸造焦 | 山东 | 邹平 | 灰分8 粒度>80mm | — | — | — | — | — | — | 元/吨 | 出厂含税 |
灰分10 粒度>80mm | 2650-2700 | 2650-2700 | 2650-2700 | 2650-2700 | 2650-2700 | 2650-2700 | 元/吨 | 出厂含税 | |||
灰分12 粒度>80mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 元/吨 | 出厂含税 | |||
山西 | 文水 | 灰分8 粒度80mm | — | — | — | — | — | — | 元/吨 | 出厂含税 | |
灰分10 粒度80mm | 2650-2700 | 2650-2700 | 2650-2700 | 2650-2700 | 2650-2700 | 2650-2700 | 元/吨 | 出厂含税 | |||
灰分12 粒度80mm | 2550-2600 | 2550-2600 | 2550-2600 | 2550-2600 | 2550-2600 | 2550-2600 | 元/吨 | 出厂含税 | |||
柳林 | 灰分8 粒度80mm | — | — | — | — | — | — | 元/吨 | 出厂含税 | ||
灰分10 粒度80mm | 2500-2600 | 2500-2600 | 2500-2600 | 2500-2600 | 2500-2600 | 2500-2600 | 元/吨 | 出厂含税 | |||
灰分12 粒度80mm | 2400-2500 | 2400-2500 | 2400-2500 | 2400-2500 | 2400-2500 | 2400-2500 | 元/吨 | 出厂含税 | |||
太原 | 灰分10 粒度80mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 元/吨 | 出厂含税 | ||
灰分12 粒度80mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 元/吨 | 出厂含税 | |||
介休 | 灰分12 粒度>80mm | 2500-2550 | 2500-2550 | 2500-2550 | 2500-2550 | 2500-2550 | 2500-2550 | 元/吨 | 出厂含税 | ||
吕梁 | 灰分8 粒度80mm | — | — | — | — | — | — | 元/吨 | 出厂含税 | ||
灰分10 粒度80-150mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 元/吨 | 出厂含税 | |||
灰分12 粒度80-150mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 元/吨 | 出厂含税 | |||
古县 | 灰分8 粒度>80mm | — | — | — | — | — | — | 元/吨 | 出厂含税 | ||
灰分9 粒度>80mm | — | — | — | — | — | — | 元/吨 | 出厂含税 | |||
灰分10 粒度>80mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 元/吨 | 出厂含税 | |||
灰分12 粒度>80mm | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 元/吨 | 出厂含税 | |||
高平 | 灰分12 粒度>80mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 元/吨 | 出厂含税 | ||
江苏 | 镇江 | 灰分10 粒度80-150mm | 3100-3200 | 3100-3200 | 3100-3200 | 3100-3200 | 3100-3200 | 3100-3200 | 元/吨 | 出厂含税 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com