| FeMn65Si17(主流出厂含税价,单位:元/吨) | ||||||||||||||||
| 日期 | 吉林 | 内蒙古 | 甘肃 | 陕西 | 云南 | 贵州 | 湖南 | 广西 | ||||||||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
| 2009-5-7 | 6600 | 6800 | 6500 | 6700 | 6500 | 6600 | 6500 | 6700 | 6400 | 6500 | 6500 | 6600 | 6400 | 6500 | 6500 | 6600 |
| 2009-5-6 | 6600 | 6800 | 6500 | 6700 | 6500 | 6600 | 6500 | 6700 | 6400 | 6500 | 6500 | 6600 | 6400 | 6500 | 6500 | 6600 |
| 2009-5-5 | 6600 | 6800 | 6500 | 6700 | 6500 | 6600 | 6500 | 6700 | 6400 | 6500 | 6500 | 6600 | 6400 | 6500 | 6500 | 6600 |
| 2009-5-4 | 6600 | 6800 | 6500 | 6700 | 6500 | 6600 | 6500 | 6700 | 6400 | 6500 | 6500 | 6600 | 6500 | 6600 | 6500 | 6600 |
| FeMn60Si14(主流出厂含税价,单位:元/吨) | ||||||||||||||||
| 日期 | 湖南 | 云南 | 贵州 | 广西 | ||||||||||||
| 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |||||||||
| 2009-5-7 | 5500 | 5600 | 5600 | 5700 | 5600 | 5700 | 5500 | 5600 | ||||||||
| 2009-5-6 | 5500 | 5600 | 5600 | 5700 | 5600 | 5700 | 5500 | 5600 | ||||||||
| 2009-5-5 | 5500 | 5600 | 5600 | 5700 | 5600 | 5700 | 5500 | 5600 | ||||||||
| 2009-5-4 | 5500 | 5600 | 5600 | 5700 | 5600 | 5700 | 5500 | 5600 | ||||||||
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com