国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) |
孟加拉国 | 0 | 0 |
缅甸 | 91.8 | 11934 |
印度尼西亚 | 31920 | 4297200 |
以色列 | 1.8 | 666 |
日本 | 422022 | 40767034 |
科威特 | 0 | 0 |
马来西亚 | 1391.04 | 141555 |
巴基斯坦 | 0 | 0 |
菲律宾 | 25 | 3250 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 |
韩国 | 793075.106 | 71711261 |
泰国 | 80 | 16070 |
越南 | 0 | 0 |
中国台湾 | 114186 | 13061011 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 |
荷兰 | 0 | 0 |
阿根廷 | 128.6 | 30854 |
智利 | 2 | 240 |
澳大利亚 | 412 | 177686 |
合计 | 1363335.346 | 130218761 |
于上月比增长率 | 2.00233 | 2.21316 |
智利 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 0 | 0 |
合计 | 871031.63 | 120059317 |
于上月比增长率 |
function ImgZoom(Id)//重新设置图片大小 防止撑破表格
{
var w = $(Id).width;
var m = 400;
if(w < m)
{
return;
}
else
{
var h = $(Id).height;
$(Id).height = parseInt(h*m/w);
$(Id).width = m;
}
}
window.onload = function()
{
var Imgs = $('#cont_txt').getElementsByTagName("img");
var i=0;
for(;i友情链接Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2 |