炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨铸铁 | 价格 | 涨跌 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 2880 | ↓70 | 唐山 | 3140 | ↓70 | 唐山 | ||
邯郸 | 2930 | ↓70 | 邯郸 | 3180 | ↓70 | 邯郸 | 3180 | ↓70 | ||
石家庄 | *2650 | ↓50 | 石家庄 | 3100 | ↓100 | 石家庄 | ||||
沙河 | 2930 | ↓70 | 沙河 | 3200 | ↓70 | 沙河 | 3180 | ↓70 | ||
张家口 | 张家口 | 张家口 | ||||||||
武安 | 2930 | ↓70 | 武安 | 3180-3200 | ↓70 | 武安 | 3180-3200 | ↓70 | ||
承德 | 2860 | ↓70 | 承德 | 承德 | ||||||
迁安 | 2870 | ↓70 | 迁安 | 迁安 | ||||||
冀州 | 3350 | ↓50 | ||||||||
山西 | 翼城 | 2850 | ↓100 | 翼城 | 3100 | ↓120 | 翼城 | 3050 | ↓150 | |
太原 | 2880 | ↓100 | 太原 | 3150 | ↓30 | 太原 | 3150 | ↓50 | ||
临汾 | 2820 | ↓100 | 临汾 | 3000 | ↓80 | 临汾 | ||||
襄汾 | 2820 | ↓100 | 襄汾 | 2990 | ↓80 | 襄汾 | ||||
陵川 | *2600 | ↓100 | 陵川 | *2750 | ↓50 | 陵川 | ||||
侯马 | 2870 | ↓100 | 侯马 | 侯马 | 3250 | ↓50 | ||||
忻州 | 2850 | ↓100 | 忻州 | 3050 | ↓50 | 忻州 | 3030 | ↓50 | ||
运城 | 2850 | ↓100 | 运城 | 3050 | ↓50 | 运城 | ||||
晋城 | 2840 | ↓100 | 晋城 | *2740 | ↓50 | 晋城 | ||||
平顺 | 3300 | 平顺 | 3300 | |||||||
长治 | 2850 | ↓100 | 长治 | 3050 | ↓50 | 长治 | ||||
文水 | *2600 | ↓100 | 文水 | *2750 | —— | 文水 | ||||
内蒙古 | 包头 | 2650 | ↓50 | 包头 | 2800 | ↓50 | 包头 | |||
乌海 | 2650 | ↓50 | 乌海 | 2800 | ↓50 | 乌海 | ||||
呼和浩特 | 2680 | ↓50 | 呼和浩特 | 2830 | ↓50 | 呼和浩特 | ||||
天津 | 天津 | 3050 | ↓50 | 天津 | 3300 | ↓50 | 天津 | |||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 2800 | ↓100 | 金昌 | 3090-3140 | —— | 金昌 | ||
宁夏 | 石嘴山 | 2600 | —— | 石嘴山 | *2550 | —— | 石嘴山 | —— | ||
新疆 | 鄯善 | 2460 | ↓50 | 哈密 | 2700 | ↓50 | ||||
乌鲁木齐 | 2500 | ↓50 | 乌鲁木齐 | 2700 | ↓50 | 乌鲁木齐 | ||||
昌吉 | 2500 | ↓50 | 昌吉 | 2600 | ↓50 | 昌吉 | ||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3030-3050 | ↓50 | 哈尔滨阿城 | 3250-3300 | ↓50 | 哈尔滨阿城 | ||
牡丹江 | 牡丹江 | 牡丹江 | ||||||||
双鸭山 | 双鸭山 | 双鸭山 | ||||||||
辽宁 | 本溪 | 2950 | ↓150 | 本溪 | 3350-3400 | ↓100 | 本溪 | 3350 | ↓100 | |
沈阳 | 2950 | ↓150 | 沈阳 | 3300 | ↓100 | 沈阳 | 3350 | ↓100 | ||
鞍山 | 2950 | ↓100 | 鞍山 | 3200-3250 | ↓100 | 鞍山 | 3220 | ↓100 | ||
海城 | 2950 | ↓100 | 海城 | 3200-3250 | ↓100 | 海城 | 3220-3270 | ↓100 | ||
大连 | 大连 | 大连 | ||||||||
抚顺 | 3050 | ↓150 | 抚顺 | 3600 | ↓150 | 抚顺 | 3550 | ↓150 | ||
吉林 | 辽源 | 2900 | ↓100 | 辽源 | 3150 | ↓100 | 辽源 | |||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3030 | ↓70 | 淄博 | 3250 | ↓50 | 淄博 | 3230 | ↓50 |
东营 | 3000 | ↓70 | 威海 | 3450 | ↓150 | 威海 | 3450 | ↓150 | ||
临沂 | 3000 | ↓70 | 临沂 | 3250 | ↓50 | 临沂 | 3400 | —— | ||
枣庄 | 枣庄 | 3250 | ↓50 | 枣庄 | ||||||
潍坊 | 3000 | ↓70 | 潍坊 | 3280-3300 | ↓50 | 潍坊 | ||||
莱芜 | 3030 | ↓70 | 莱芜 | 3250 | ↓50 | 莱芜 | ||||
济南 | 3100 | ↓100 | 济南 | 3370 | ↓150 | 济南 | 3350 | ↓150 | ||
上海 | 上海 | 3300-3450 | ↓100 | 上海 | 3300 | ↓100 | ||||
江苏 | 常州 | 3050 | ↓50 | 常州 | 3300 | ↓100 | 常州 | 3300 | ↓100 | |
江都 | 3300 | ↓100 | 江都 | 3300 | ↓100 | |||||
徐州 | 3000 | ↓50 | 徐州 | 3300 | ↓50 | 徐州 | 3300 | ↓50 | ||
苏州 | 3320 | ↓50 | ||||||||
无锡 | 3020 | ↓50 | 扬州 | 3330 | ↓100 | 扬州 | 3300 | ↓100 | ||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3350 | ↓100 | 绍兴 | 3430 | ↓100 | |||
杭州 | 3350 | ↓100 | 杭州 | 3430 | ↓100 | |||||
永康 | *3050 | ↓50 | 永康 | 3450 | ↓100 | |||||
福建 | 龙岩 | 3400 | ↓100 | 龙岩 | ||||||
三明 | 2970 | ↓50 | 三明 | 3400 | ↓100 | 三明 | ||||
华中 | 河南 | 安阳 | 3050 | ↓50 | 安阳 | 3350-3400 | ↓50 | 安阳 | ||
郑州 | 郑州 | 郑州 | ||||||||
洛阳汝阳 | 3030 | ↓50 | 洛阳汝阳 | 洛阳汝阳 | ||||||
林州 | 3500 | ↓200 | 林州 | 3500 | ↓200 | |||||
平顶山 | 3100 | ↓50 | 平顶山 | 平顶山 | ||||||
南阳 | 3030 | ↓50 | 南阳 | 南阳 | 3350 | ↓50 | ||||
湖北 | 大冶 | 2870 | ↓100 | 大冶 | 3250 | ↓100 | 大冶 | |||
黄梅 | 2870-2920 | ↓100 | 黄梅 | 3240 | ↓100 | 黄梅 | ||||
湖南 | 长沙 | 3300 | ↓100 | 长沙 | 3550 | ↓100 | ||||
永州 | 2850 | ↓100 | 永州 | *3000 | ↓100 | |||||
祁阳 | 2850 | ↓100 | ||||||||
宁乡(贵州铁) | 3200 | ↓100 | 宁乡(山西铁) | 3500 | ↓100 | |||||
邵阳(云贵铁) | *3000 | ↓100 | 邵阳(山西铁) | *3150 | ↓100 | |||||
华南 | 广西 | 鹿寨 | 3000-3085 | —— | ||||||
广东 | 韶关 | 韶关 | 3250 | —— | 韶关 | |||||
西南 | 重庆 | 重庆 | 2900 | ↓50 | 重庆 | 重庆 | ||||
四川 | ||||||||||
彭山 | 3350 | —— | ||||||||
攀枝花 | 2750 | ↓50 | 攀枝花 | 攀枝花 | ||||||
贵州 | 贵阳 | 2800 | ↓50 | 贵阳 | 3000 | ↓50 | 贵阳 | |||
龙里 | 3000 | ↓50 | 龙里 | 3020 | ↓50 | |||||
遵义 | 2780 | ↓50 | 遵义 | 3050 | ↓50 | 遵义 | ||||
安顺 | 2780 | ↓50 | 安顺 | 3050 | ↓50 | 安顺 | ||||
云南 | 玉溪 | 2720 | ↓50 | 玉溪 | 2850-2900 | ↓50 | 玉溪 | |||
曲靖 | 2670 | ↓50 | 曲靖 | 2900 | ↓50 | 曲靖 | ||||
个旧 | 2650 | ↓50 | 个旧 | 个旧 | ||||||
通海 | 2660 | ↓50 | 通海 | 2850 | ↓50 | 通海 | ||||
昆明 | 2650 | ↓50 | 昆明 | 2850 | ↓50 | 昆明 | ||||
石林 | 2820 | ↓50 | ||||||||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com