铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 3110 | ↓30 | |
邯郸 | 3150 | ↓30 | |||
石家庄 | 3070 | ↓30 | |||
沙河 | 3170 | ↓30 | |||
张家口 | |||||
武安 | 3150-3170 | ↓30 | |||
承德 | |||||
迁安 | |||||
山西 | 翼城 | 3100 | —— | ||
太原 | 3100 | ↓50 | |||
临汾 | 3000 | —— | |||
襄汾 | 2990 | —— | |||
陵川 | *2750 | —— | |||
侯马 | |||||
忻州 | 3020 | ↓30 | |||
运城 | 3050 | —— | |||
晋城 | *2740 | —— | |||
平顺 | 3300 | —— | |||
长治 | 3050 | —— | |||
文水 | *2750 | —— | |||
内蒙古 | 包头 | 2800 | —— | ||
乌海 | 2800 | —— | |||
呼和浩特 | 2830 | —— | |||
天津 | 天津 | 3300 | |||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 3090-3140 | —— | z14-z18 |
宁夏 | 石嘴山 | *2550 | —— | ||
新疆 | 哈密 | 2700 | —— | ||
乌鲁木齐 | 2700 | —— | |||
昌吉 | 2600 | —— | |||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3250-3300 | —— | z18-z22 |
牡丹江 | |||||
双鸭山 | |||||
辽宁 | 本溪 | 3350-3400 | |||
沈阳 | 3300 | ||||
鞍山 | 3200-3250 | ||||
海城 | 3200-3250 | ||||
大连 | |||||
抚顺 | 3600 | ||||
吉林 | 辽源 | 3150 | |||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3250 | —— | |
威海 | 3450 | —— | |||
临沂 | 3250 | —— | |||
枣庄 | 3250 | —— | |||
潍坊 | 3280-3300 | —— | z18-z22 | ||
莱芜 | 3250 | —— | |||
济南 | 3370 | —— | |||
上海 | 上海 | 3300-3350 | —— | ||
江苏 | 常州 | 3300 | —— | ||
江都 | 3300 | —— | |||
徐州 | 3250 | ↓50 | |||
苏州 | 3320 | —— | |||
扬州 | 3330 | —— | |||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3300 | ↓50 | |
杭州 | 3300 | ↓50 | |||
永康 | *3000 | ↓50 | |||
福建 | 龙岩 | 3350 | ↓50 | ||
三明 | 3300 | ↓100 | |||
华中 | 河南 | 安阳 | 3350-3400 | ||
郑州 | |||||
洛阳汝阳 | |||||
林州 | 3500 | ||||
平顶山 | |||||
南阳 | |||||
湖北 | 大冶 | 3250 | |||
黄梅 | 3240 | ||||
湖南 | 长沙 | 3300 | |||
永州 | *3000 | ||||
宁乡(贵州铁) | 3200 | ||||
邵阳(云贵铁) | *3000 | ||||
华南 | 广西 | 鹿寨 | 3000-3085 | —— | z18-z34,每个号加20 |
广东 | 韶关 | 3250 | —— | ||
西南 | 重庆 | 重庆 | |||
四川 | |||||
攀枝花 | |||||
贵州 | 贵阳 | 3000 | —— | ||
龙里 | 3000 | —— | |||
遵义 | 3050 | —— | |||
安顺 | 3050 | —— | |||
云南 | 玉溪 | 2850-2900 | —— | ||
曲靖 | 2900 | —— | |||
个旧 | |||||
通海 | 2800 | ↓50 | |||
昆明 | 2800 | ↓50 | |||
石林 | 2770 | ↓50 | |||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com