| 炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨铸铁 | 价格 | 涨跌 | ||
| 华北 | 河北 | 唐山 | 2930 | ↑100 | 唐山 | 3210 | ↑100 | 唐山 | ||
| 邯郸 | 2950 | ↑70 | 邯郸 | 3250 | ↑100 | 邯郸 | 3250 | ↑100 | ||
| 石家庄 | *2700 | ↑80 | 石家庄 | 3180 | ↑100 | 石家庄 | ||||
| 沙河 | 2950 | ↑70 | 沙河 | 3270 | ↑100 | 沙河 | 3260 | ↑100 | ||
| 张家口 | 张家口 | 张家口 | ||||||||
| 武安 | 2950 | ↑70 | 武安 | 3250-3270 | ↑100 | 武安 | 3250-3270 | ↑100 | ||
| 承德 | 2910 | ↑100 | 承德 | 承德 | ||||||
| 迁安 | 2920 | ↑100 | 迁安 | 迁安 | ||||||
| 冀州 | 3500 | ↑200 | ||||||||
| 山西 | 翼城 | 2880 | ↑80 | 翼城 | 3150 | ↑50 | 翼城 | 3100 | ↑50 | |
| 太原 | 2910 | ↑80 | 太原 | 3100 | —— | 太原 | 3100 | |||
| 临汾 | 2850 | ↑80 | 临汾 | 3050 | ↑50 | 临汾 | ||||
| 襄汾 | 2880 | ↑80 | 襄汾 | 3040 | ↑50 | 襄汾 | ||||
| 陵川 | *2650 | ↑100 | 陵川 | *2800 | ↑50 | 陵川 | ||||
| 侯马 | 2900 | ↑80 | 侯马 | 侯马 | 3200 | |||||
| 忻州 | 2880 | ↑80 | 忻州 | 3070 | ↑50 | 忻州 | 3050 | ↑50 | ||
| 运城 | 2880 | ↑80 | 运城 | 3100 | ↑50 | 运城 | ||||
| 晋城 | 2870 | ↑80 | 晋城 | *2790 | ↑50 | 晋城 | ||||
| 平顺 | 3300 | —— | 平顺 | 3300 | ||||||
| 长治 | 2900 | ↑50 | 长治 | 3100 | ↑50 | 长治 | ||||
| 文水 | *2650 | ↑50 | 文水 | *2800 | ↑50 | 文水 | ||||
| 内蒙古 | 包头 | 2650 | —— | 包头 | 2850 | ↑50 | 包头 | |||
| 乌海 | 2650 | —— | 乌海 | 2850 | ↑50 | 乌海 | ||||
| 呼和浩特 | 2680 | —— | 呼和浩特 | 2880 | ↑50 | 呼和浩特 | ||||
| 天津 | 天津 | 3050 | 天津 | 3350 | ↑50 | 天津 | ||||
| 西北 | 甘肃 | 金昌 | 2800 | —— | 金昌 | 3090-3140 | —— | 金昌 | ||
| 宁夏 | 石嘴山 | 2600 | —— | 石嘴山 | *2550 | —— | 石嘴山 | —— | ||
| 新疆 | 鄯善 | 2460 | —— | 哈密 | 2700 | —— | ||||
| 乌鲁木齐 | 2500 | —— | 乌鲁木齐 | 2700 | —— | 乌鲁木齐 | ||||
| 昌吉 | 2500 | —— | 昌吉 | 2600 | —— | 昌吉 | ||||
| 东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3030-3050 | —— | 哈尔滨阿城 | 3250-3300 | —— | 哈尔滨阿城 | ||
| 牡丹江 | 牡丹江 | 牡丹江 | ||||||||
| 双鸭山 | 双鸭山 | 双鸭山 | ||||||||
| 辽宁 | 本溪 | 3000 | ↑50 | 本溪 | 3350-3400 | 本溪 | 3350 | |||
| 沈阳 | 3000 | ↑50 | 沈阳 | 3300 | 沈阳 | 3350 | ||||
| 鞍山 | 3000 | ↑50 | 鞍山 | 3200-3250 | 鞍山 | 3220 | ||||
| 海城 | 3000 | ↑50 | 海城 | 3200-3250 | 海城 | 3220-3270 | ||||
| 大连 | 大连 | 大连 | ||||||||
| 抚顺 | 3050 | —— | 抚顺 | 3600 | 抚顺 | 3550 | ||||
| 吉林 | 辽源 | 2900 | —— | 辽源 | 3150 | 辽源 | ||||
| 华东(北) | 山东 | 淄博 | 3030 | ↑50 | 淄博 | 3300 | ↑50 | 淄博 | 3280 | ↑50 |
| 东营 | 3000 | ↑50 | 威海 | 3450 | —— | 威海 | 3450 | —— | ||
| 临沂 | 3000 | ↑50 | 临沂 | 3300 | ↑50 | 临沂 | 3300 | —— | ||
| 枣庄 | 枣庄 | 3300 | ↑50 | 枣庄 | ||||||
| 潍坊 | 3000 | ↑50 | 潍坊 | 3330-3350 | ↑50 | 潍坊 | ||||
| 莱芜 | 3030 | ↑50 | 莱芜 | 3250 | —— | 莱芜 | ||||
| 济南 | 3100 | ↑50 | 济南 | 3470 | ↑100 | 济南 | 3450 | ↑100 | ||
| 上海 | 上海 | 3300-3350 | —— | 上海 | 3300 | |||||
| 江苏 | 常州 | 2900 | ↓50 | 常州 | 3300 | —— | 常州 | 3200 | ↓50 | |
| 江都 | 3300 | —— | 江都 | 3200 | ↓50 | |||||
| 徐州 | 2850 | ↓50 | 徐州 | 3200 | ↓50 | 徐州 | 3100 | ↓50 | ||
| 苏州 | 3320 | —— | ||||||||
| 无锡 | 2920 | ↓100 | 扬州 | 3330 | —— | 扬州 | 3200 | ↓50 | ||
| 华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3300 | —— | 绍兴 | 3380 | ||||
| 杭州 | 3300 | —— | 杭州 | 3380 | ||||||
| 永康 | *3000 | —— | 永康 | 3400 | ||||||
| 福建 | 龙岩 | 3350 | —— | 龙岩 | ||||||
| 三明 | 2920 | —— | 三明 | 3300 | —— | 三明 | ||||
| 华中 | 河南 | 安阳 | 3050 | —— | 安阳 | 3350-3400 | —— | 安阳 | ||
| 郑州 | 郑州 | 郑州 | ||||||||
| 洛阳汝阳 | 3030 | —— | 洛阳汝阳 | 洛阳汝阳 | ||||||
| 林州 | 3500 | —— | 林州 | 3500 | —— | |||||
| 平顶山 | 3100 | —— | 平顶山 | 平顶山 | ||||||
| 南阳 | 3030 | —— | 南阳 | 南阳 | 3350 | —— | ||||
| 湖北 | 大冶 | 2820 | —— | 大冶 | 3250 | —— | 大冶 | |||
| 黄梅 | 2820-2870 | —— | 黄梅 | 3240 | —— | 黄梅 | ||||
| 湖南 | 长沙 | 3300 | —— | 长沙 | 3550 | —— | ||||
| 永州 | 2850 | —— | 永州 | *3000 | —— | |||||
| 祁阳 | 2850 | —— | ||||||||
| 宁乡(贵州铁) | 3200 | —— | 宁乡(山西铁) | 3500 | —— | |||||
| 邵阳(云贵铁) | *3000 | —— | 邵阳(山西铁) | *3150 | —— | |||||
| 华南 | 广西 | 鹿寨 | 3000-3085 | —— | ||||||
| 广东 | 韶关 | 韶关 | 3250 | —— | 韶关 | |||||
| 西南 | 重庆 | 重庆 | 2900 | —— | 重庆 | 重庆 | ||||
| 四川 | ||||||||||
| 彭山 | 3350 | —— | ||||||||
| 攀枝花 | 2750 | —— | 攀枝花 | 攀枝花 | ||||||
| 贵州 | 贵阳 | 2800 | —— | 贵阳 | 3000 | —— | 贵阳 | |||
| —— | 龙里 | 3000 | —— | 龙里 | 3020 | —— | ||||
| 遵义 | 2780 | —— | 遵义 | 3050 | —— | 遵义 | ||||
| 安顺 | 2780 | —— | 安顺 | 3050 | —— | 安顺 | ||||
| 云南 | 玉溪 | 2770 | —— | 玉溪 | 2850-2900 | —— | 玉溪 | |||
| 曲靖 | 2720 | —— | 曲靖 | 2900 | —— | 曲靖 | ||||
| 个旧 | 2650 | —— | 个旧 | 个旧 | ||||||
| 通海 | 2610 | —— | 通海 | 2800 | —— | 通海 | ||||
| 昆明 | 2600 | —— | 昆明 | 2800 | —— | 昆明 | ||||
| 石林 | 2770 | —— | ||||||||
| 注:本涨幅为本周累计涨幅 | ||||||||||
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com