炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨铸铁 | 价格 | 涨跌 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 3050 | ↑120 | 唐山 | 3310 | ↑100 | 唐山 | ||
邯郸 | 3050 | ↑100 | 邯郸 | 3350 | ↑100 | 邯郸 | 3400 | ↑150 | ||
石家庄 | *2780 | ↑80 | 石家庄 | 3280 | ↑100 | 石家庄 | ||||
沙河 | 3050 | ↑100 | 沙河 | 3370 | ↑100 | 沙河 | 3410 | ↑150 | ||
张家口 | 张家口 | 张家口 | ||||||||
武安 | 3050 | ↑100 | 武安 | 3350-3370 | ↑100 | 武安 | 3400-3420 | ↑150 | ||
承德 | 3020 | ↑120 | 承德 | 承德 | ||||||
迁安 | 3030 | ↑120 | 迁安 | 迁安 | ||||||
冀州 | 3500 | |||||||||
山西 | 翼城 | 2950 | ↑70 | 翼城 | 3250 | ↑100 | 翼城 | 3200 | ↑100 | |
太原 | 2980 | ↑70 | 太原 | 3150 | ↑50 | 太原 | 3150 | ↑50 | ||
临汾 | 2920 | ↑70 | 临汾 | 3150 | ↑50 | 临汾 | ||||
襄汾 | 2930 | ↑50 | 襄汾 | 3140 | ↑50 | 襄汾 | ||||
陵川 | *2720 | ↑70 | 陵川 | *2850 | ↑50 | 陵川 | ||||
侯马 | 2970 | ↑70 | 侯马 | 侯马 | 3350 | ↑150 | ||||
忻州 | 2950 | ↑70 | 忻州 | 3170 | ↑100 | 忻州 | 3150 | ↑100 | ||
运城 | 2950 | ↑70 | 运城 | 3150 | ↑50 | 运城 | ||||
晋城 | 2940 | ↑70 | 晋城 | *2840 | ↑50 | 晋城 | ||||
平顺 | 3400 | ↑100 | 平顺 | 3400 | ↑100 | |||||
长治 | 2970 | ↑70 | 长治 | 3200 | ↑100 | 长治 | ||||
文水 | *2720 | ↑70 | 文水 | *2900 | ↑100 | 文水 | ||||
内蒙古 | 包头 | 2700 | ↑50 | 包头 | 2950 | ↑100 | 包头 | |||
乌海 | 2700 | ↑50 | 乌海 | 2950 | ↑100 | 乌海 | ||||
呼和浩特 | 2730 | ↑50 | 呼和浩特 | 2980 | ↑100 | 呼和浩特 | ||||
天津 | 天津 | 3100 | ↑50 | 天津 | 3400 | ↑50 | 天津 | |||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 2800 | —— | 金昌 | 3090-3140 | —— | 金昌 | ||
嘉峪关 | 2850 | —— | ||||||||
宁夏 | 石嘴山 | 2650 | ↑50 | 石嘴山 | *2650 | ↑100 | 石嘴山 | —— | ||
新疆 | 鄯善 | 2460 | —— | 哈密 | 2700 | —— | ||||
乌鲁木齐 | 2500 | —— | 乌鲁木齐 | 2700 | —— | 乌鲁木齐 | ||||
昌吉 | 2500 | —— | 昌吉 | 2600 | —— | 昌吉 | ||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3030-3050 | —— | 哈尔滨阿城 | 3250-3300 | —— | 哈尔滨阿城 | ||
牡丹江 | 牡丹江 | 牡丹江 | ||||||||
双鸭山 | 双鸭山 | 双鸭山 | ||||||||
辽宁 | 本溪 | 3050 | ↑50 | 本溪 | 3400-3450 | ↑50 | 本溪 | 3400 | ↑50 | |
沈阳 | 3050 | ↑50 | 沈阳 | 3350 | ↑50 | 沈阳 | 3400 | ↑50 | ||
鞍山 | 3050 | ↑50 | 鞍山 | 3250-3300 | ↑50 | 鞍山 | 3270 | ↑50 | ||
海城 | 3050 | ↑50 | 海城 | 3250-3300 | ↑50 | 海城 | 3270-3320 | ↑50 | ||
大连 | 大连 | 大连 | ||||||||
抚顺 | 3100 | ↑50 | 抚顺 | 3600 | 抚顺 | 3550 | ||||
吉林 | 辽源 | 2900 | —— | 辽源 | 3150 | 辽源 | ||||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3080 | ↑50 | 淄博 | 3350 | ↑50 | 淄博 | 3300 | ↑50 |
东营 | 3050 | ↑50 | 威海 | 3450 | —— | 威海 | 3450 | —— | ||
临沂 | 3050 | ↑50 | 临沂 | 3350 | ↑50 | 临沂 | 3350 | ↑50 | ||
枣庄 | 枣庄 | 3350 | ↑50 | 枣庄 | ||||||
潍坊 | 3050 | ↑50 | 潍坊 | 3380-3400 | ↑50 | 潍坊 | ||||
莱芜 | 3080 | ↑50 | 莱芜 | 3300 | ↑50 | 莱芜 | ||||
济南 | 3150 | ↑50 | 济南 | 3520 | ↑50 | 济南 | 3500 | ↑50 | ||
上海 | 上海 | 3450-3500 | ↑150 | 上海 | 3450 | ↑150 | ||||
江苏 | 常州 | 2950 | ↑50 | 常州 | 3450 | ↑150 | 常州 | 3350 | ↑150 | |
江都 | 3450 | ↑150 | 江都 | 3350 | ↑150 | |||||
徐州 | 2900 | ↑50 | 徐州 | 3400 | ↑200 | 徐州 | 3300 | ↑200 | ||
苏州 | 3470 | ↑150 | ||||||||
无锡 | 2970 | ↑50 | 扬州 | 3480 | ↑150 | 扬州 | 3350 | ↑150 | ||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3400 | ↑100 | 绍兴 | 3480 | ↑100 | |||
杭州 | 3400 | ↑100 | 杭州 | 3480 | ↑100 | |||||
永康 | *3100 | ↑100 | 永康 | 3500 | ↑100 | |||||
福建 | 龙岩 | 3450 | ↑100 | 龙岩 | ||||||
三明 | 2920 | —— | 三明 | 3400 | ↑100 | 三明 | ||||
华中 | 河南 | 安阳 | 3050 | —— | 安阳 | 3500-3550 | ↑150 | 安阳 | ||
郑州 | 郑州 | 郑州 | ||||||||
洛阳汝阳 | 3030 | —— | 洛阳汝阳 | 洛阳汝阳 | ||||||
林州 | 3600 | ↑100 | 林州 | 3600 | ↑100 | |||||
平顶山 | 3100 | —— | 平顶山 | 平顶山 | ||||||
南阳 | 3030 | —— | 南阳 | 南阳 | 3450 | ↑100 | ||||
湖北 | 大冶 | 2820 | —— | 大冶 | 3300 | ↑50 | 大冶 | |||
黄梅 | 2820-2870 | —— | 黄梅 | 3290 | ↑50 | 黄梅 | ||||
湖南 | 长沙 | 3350 | ↑50 | 长沙 | 3650 | ↑100 | ||||
永州 | 2850 | —— | 永州 | *3050 | ↑50 | |||||
祁阳 | 2850 | —— | ||||||||
宁乡(贵州铁) | 3300 | ↑100 | 宁乡(山西铁) | 3600 | ↑100 | |||||
邵阳(云贵铁) | *3100 | ↑50 | 邵阳(山西铁) | *3250 | ↑100 | |||||
华南 | 广西 | 鹿寨 | 3100-3185 | ↑100 | ||||||
广东 | 韶关 | 韶关 | 3350 | ↑100 | 韶关 | |||||
西南 | 重庆 | 重庆 | 2900 | —— | 重庆 | 重庆 | ||||
四川 | ||||||||||
彭山 | 3450 | ↑100 | ||||||||
攀枝花 | 2800 | —— | 攀枝花 | 攀枝花 | ||||||
贵州 | 贵阳 | 2850 | ↑50 | 贵阳 | 3050 | ↑50 | 贵阳 | |||
—— | 龙里 | 3050 | ↑50 | 龙里 | 3070 | ↑50 | ||||
遵义 | 2830 | ↑50 | 遵义 | 3100 | ↑50 | 遵义 | ||||
安顺 | 2830 | ↑50 | 安顺 | 3100 | ↑50 | 安顺 | ||||
云南 | 玉溪 | 2820 | ↑50 | 玉溪 | 2900-2950 | ↑50 | 玉溪 | |||
曲靖 | 2770 | ↑50 | 曲靖 | 2950 | ↑50 | 曲靖 | ||||
个旧 | 2700 | ↑50 | 个旧 | 个旧 | ||||||
通海 | 2660 | ↑50 | 通海 | 2850 | ↑50 | 通海 | ||||
昆明 | 2650 | ↑50 | 昆明 | 2850 | ↑50 | 昆明 | ||||
石林 | 2820 | ↑50 | ||||||||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com