炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨铸铁 | 价格 | 涨跌 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 3200 | ↑150 | 唐山 | 3410 | ↑100 | 唐山 | ||
邯郸 | 3200 | ↑150 | 邯郸 | 3450 | ↑100 | 邯郸 | 3450 | ↑50 | ||
石家庄 | *2930 | ↑150 | 石家庄 | 3380 | ↑100 | 石家庄 | ||||
沙河 | 3200 | ↑150 | 沙河 | 3470 | ↑100 | 沙河 | 3460 | ↑50 | ||
张家口 | 张家口 | 张家口 | ||||||||
武安 | 3200 | ↑150 | 武安 | 3450-3470 | ↑100 | 武安 | 3450-3470 | ↑50 | ||
承德 | 3170 | ↑150 | 承德 | 承德 | ||||||
迁安 | 3180 | ↑150 | 迁安 | 迁安 | ||||||
冀州 | 3600 | ↑100 | ||||||||
山西 | 翼城 | 3050 | ↑100 | 翼城 | 3370 | ↑120 | 翼城 | 3350 | ↑150 | |
太原 | 3080 | ↑100 | 太原 | 3250 | ↑100 | 太原 | 3250 | ↑100 | ||
临汾 | 3020 | ↑100 | 临汾 | 3250 | ↑100 | 临汾 | ||||
襄汾 | 3030 | ↑100 | 襄汾 | 3240 | ↑100 | 襄汾 | ||||
陵川 | *2820 | ↑100 | 陵川 | *2950 | ↑100 | 陵川 | ||||
侯马 | 3070 | ↑100 | 侯马 | 侯马 | 3450 | ↑100 | ||||
忻州 | 3050 | ↑100 | 忻州 | 3270 | ↑100 | 忻州 | 3250 | ↑100 | ||
运城 | 3050 | ↑100 | 运城 | 3250 | ↑100 | 运城 | ||||
晋城 | 3040 | ↑100 | 晋城 | *2940 | ↑100 | 晋城 | ||||
平顺 | 3500 | ↑100 | 平顺 | 3500 | ↑100 | |||||
长治 | 3070 | ↑100 | 长治 | 3300 | ↑100 | 长治 | ||||
文水 | *2820 | ↑100 | 文水 | *3000 | ↑100 | 文水 | ||||
内蒙古 | 包头 | 2780 | ↑80 | 包头 | 3000 | ↑50 | 包头 | |||
乌海 | 2780 | ↑80 | 乌海 | 3000 | ↑50 | 乌海 | ||||
呼和浩特 | 2800 | ↑70 | 呼和浩特 | 3030 | ↑50 | 呼和浩特 | ||||
天津 | 天津 | 3200 | ↑100 | 天津 | 3500 | ↑100 | 天津 | |||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 3000 | ↑200 | 金昌 | 3190-3240 | ↑100 | 金昌 | ||
嘉峪关 | 2950 | ↑100 | ||||||||
宁夏 | 石嘴山 | 2750 | ↑100 | 石嘴山 | *2750 | ↑100 | 石嘴山 | —— | ||
新疆 | 鄯善 | 2460 | —— | 哈密 | 2700 | —— | ||||
乌鲁木齐 | 2500 | —— | 乌鲁木齐 | 2700 | —— | 乌鲁木齐 | ||||
昌吉 | 2500 | —— | 昌吉 | 2600 | —— | 昌吉 | ||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3080-3100 | ↑50 | 哈尔滨阿城 | 3350-3400 | ↑100 | 哈尔滨阿城 | ||
牡丹江 | 牡丹江 | 牡丹江 | ||||||||
双鸭山 | 双鸭山 | 双鸭山 | ||||||||
辽宁 | 本溪 | 3100 | ↑50 | 本溪 | 3500-3550 | ↑100 | 本溪 | 3500 | ↑100 | |
沈阳 | 3100 | ↑50 | 沈阳 | 3450 | ↑100 | 沈阳 | 3500 | ↑100 | ||
鞍山 | 3100 | ↑50 | 鞍山 | 3350-3400 | ↑100 | 鞍山 | 3370 | ↑100 | ||
海城 | 3100 | ↑50 | 海城 | 3350-3400 | ↑100 | 海城 | 3370-3420 | ↑100 | ||
大连 | 大连 | 大连 | ||||||||
抚顺 | 3150 | —— | 抚顺 | 3700 | ↑100 | 抚顺 | 3650 | ↑100 | ||
吉林 | 辽源 | 2950 | ↑50 | 辽源 | 3250 | ↑100 | 辽源 | |||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3180 | ↑100 | 淄博 | 3450 | ↑100 | 淄博 | 3400 | ↑100 |
东营 | 3150 | ↑100 | 威海 | 3550 | ↑100 | 威海 | 3550 | ↑100 | ||
临沂 | 3150 | ↑100 | 临沂 | 3450 | ↑100 | 临沂 | 3450 | ↑100 | ||
枣庄 | 枣庄 | 3450 | ↑100 | 枣庄 | ||||||
潍坊 | 3150 | ↑100 | 潍坊 | 3430-3450 | ↑50 | 潍坊 | ||||
莱芜 | 3180 | ↑100 | 莱芜 | 3300 | —— | 莱芜 | ||||
济南 | 3200 | ↑50 | 济南 | 3620 | ↑100 | 济南 | 3600 | ↑100 | ||
上海 | 上海 | 3450-3500 | —— | 上海 | 3450 | —— | ||||
江苏 | 常州 | 3000 | ↑50 | 常州 | 3450 | —— | 常州 | 3400 | ↑50 | |
江都 | 3450 | —— | 江都 | 3400 | ↑50 | |||||
徐州 | 2950 | ↑50 | 徐州 | 3400 | —— | 徐州 | 3300 | —— | ||
苏州 | 3470 | —— | ||||||||
无锡 | 3020 | ↑50 | 扬州 | 3480 | —— | 扬州 | 3400 | ↑50 | ||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3450 | ↑50 | 绍兴 | 3530 | ↑50 | |||
杭州 | 3450 | ↑50 | 杭州 | 3530 | ↑50 | |||||
永康 | *3150 | ↑50 | 永康 | 3550 | ↑50 | |||||
福建 | 龙岩 | 3450 | —— | 龙岩 | ||||||
三明 | 2970 | ↑50 | 三明 | 3400 | —— | 三明 | ||||
华中 | 河南 | 安阳 | 3100 | ↑50 | 安阳 | 3500-3550 | —— | 安阳 | ||
郑州 | 郑州 | 郑州 | ||||||||
洛阳汝阳 | 3080 | ↑50 | 洛阳汝阳 | 洛阳汝阳 | ||||||
林州 | 3600 | —— | 林州 | 3600 | —— | |||||
平顶山 | 3150 | ↑50 | 平顶山 | 平顶山 | ||||||
南阳 | 3080 | ↑50 | 南阳 | 南阳 | 3450 | —— | ||||
湖北 | 大冶 | 2870 | ↑50 | 大冶 | 3350 | ↑50 | 大冶 | |||
黄梅 | 2870-2920 | ↑50 | 黄梅 | 3340 | ↑50 | 黄梅 | ||||
湖南 | 长沙 | 3400 | ↑50 | 长沙 | 3700 | ↑50 | ||||
永州 | 2900 | ↑50 | 永州 | *3100 | ↑50 | |||||
祁阳 | 2900 | ↑50 | ||||||||
宁乡(贵州铁) | 3350 | ↑50 | 宁乡(山西铁) | 3650 | ↑50 | |||||
邵阳(云贵铁) | *3150 | ↑50 | 邵阳(山西铁) | *3300 | ↑50 | |||||
华南 | 广西 | 鹿寨 | 3100-3185 | —— | ||||||
广东 | 韶关 | 韶关 | 3450 | ↑100 | 韶关 | |||||
西南 | 重庆 | 重庆 | 2900 | —— | 重庆 | 重庆 | ||||
四川 | ||||||||||
彭山 | 3500 | ↑50 | ||||||||
攀枝花 | 2900 | ↑100 | 攀枝花 | 攀枝花 | ||||||
贵州 | 贵阳 | 2900 | ↑50 | 贵阳 | 3100 | ↑50 | 贵阳 | |||
—— | 龙里 | 3100 | ↑50 | 龙里 | 3120 | ↑50 | ||||
遵义 | 2880 | ↑50 | 遵义 | 3150 | ↑50 | 遵义 | ||||
安顺 | 2880 | ↑50 | 安顺 | 3150 | ↑50 | 安顺 | ||||
云南 | 玉溪 | 2850 | ↑50 | 玉溪 | 2950-3000 | ↑50 | 玉溪 | |||
曲靖 | 2820 | ↑50 | 曲靖 | 3000 | ↑50 | 曲靖 | ||||
个旧 | 2750 | ↑50 | 个旧 | 个旧 | ||||||
通海 | 2730 | ↑70 | 通海 | 2900 | ↑50 | 通海 | ||||
昆明 | 2700 | ↑50 | 昆明 | 2900 | ↑50 | 昆明 | ||||
石林 | 2870 | ↑50 | ||||||||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com