牌号 | 价格 | 涨跌 | 市场品牌及备注 | 库存涨跌 | |
林州钢铁 | 一类铁,低磷、低硫 | —— | 改制没有完成,尚没有生产 | ||
合鑫钢铁 | 普通一类铁,低磷、低硫 | 3510-3610 | —— | 实际价格要低 | 增加 |
Q10牌号一类铁,风电行业用 | 3650 | —— | 实际价格要低 | 增加 | |
圣戈班(徐州)管道有限公司 | Q12牌号价格 | 3750 | —— | 实际价格要低 | 增加 |
本溪参铁铸业 | Q10牌号价格 | 3550 | —— | 增加 | |
本溪冶炼铸造 | Q10牌号价格 | 3580 | —— | 增加 | |
本溪兴盛铸造 | Q10牌号价格 | 3550 | —— | 增加 | |
铁岭隆达 | Q10普通牌号 | 3500 | —— | 虎生牌 | 大客户价格有一定优惠 |
Q10一类铁 | 3600 | —— | 虎生牌 | 增加 | |
Q10,风电铁 | 3750 | —— | 虎生牌 | 增加 | |
抚顺罕王 | Q10牌号普通铁 | 3700 | —— | 约13000吨 | |
Q10牌号,风电铁 | 3900 | —— | |||
威海鑫山 | 3550 | —— | 约10000吨 | ||
亿鑫铸业 | |||||
冀州春风 | Q10牌号价格 | 3600 | —— | 每调一个号涨30元 | 约4000吨 |
济南庚辰 | Q10牌号 | 3650 | —— | 增加 | |
金鼎钢铁 | Q10牌号价格 | 3480 | —— | 每上调一个号涨20元 | 约10000吨 |
邢台金丰钢铁 | Q10牌号普通铁 | 3650 | —— | 金丰(GF) | 约4000吨 |
Q10牌号一类铁,风电行业多 | 3750 | —— | |||
运丰铁厂 | Q10牌号价格 | 3470 | —— | 约10000吨 | |
龙凤山钢铁 | Q10牌号一级一组特类 | 3450 | —— | 约16000吨 | |
Q12牌号一级一组特类 | 3470 | —— | |||
山西建邦 | Q10牌号价格 | 3420 | —— | ||
晋源实业 | Q10特级高硅 | 3410 | —— | ||
Q10一级高硅 | 3400 | —— | |||
Q10一级低硅低钛 | 3390 | —— | |||
Q8特级高硅 | 3370 | —— | |||
Q8特级低硅 | 3360 | —— | |||
Q8一级高硅 | 3350 | —— | |||
Q8低硅、Q4 | 3340 | —— | |||
太原万发铁厂 | 万发牌(WFT) | 3270 | —— |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com