| 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
| 华北 | 河北 | 唐山 | 3410 | —— | |
| 邯郸 | 3450 | —— | |||
| 石家庄 | 3380 | —— | |||
| 沙河 | 3470 | —— | |||
| 张家口 | |||||
| 武安 | 3450-3470 | —— | |||
| 承德 | |||||
| 迁安 | |||||
| 山西 | 翼城 | 3370 | —— | ||
| 太原 | 3250 | —— | |||
| 临汾 | 3300 | ↑50 | |||
| 襄汾 | 3290 | ↑50 | |||
| 陵川 | *3000 | ↑50 | |||
| 侯马 | |||||
| 忻州 | 3270 | —— | |||
| 运城 | 3250 | —— | |||
| 晋城 | *2990 | ↑50 | |||
| 平顺 | 3500 | —— | |||
| 长治 | 3300 | —— | |||
| 文水 | *3000 | —— | |||
| 内蒙古 | 包头 | 3000 | —— | ||
| 乌海 | 3000 | —— | |||
| 呼和浩特 | 3030 | —— | |||
| 天津 | 天津 | 3500 | —— | ||
| 西北 | 甘肃 | 金昌 | 3190-3240 | —— | z14-z18 |
| 嘉峪关 | 2950 | —— | |||
| 宁夏 | 石嘴山 | *2750 | —— | ||
| 新疆 | 哈密 | 2700 | —— | ||
| 乌鲁木齐 | 2700 | —— | |||
| 昌吉 | 2600 | —— | |||
| 东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3350-3400 | —— | z18-z22 |
| 牡丹江 | |||||
| 双鸭山 | |||||
| 辽宁 | 本溪 | 3500-3550 | —— | ||
| 沈阳 | 3450 | —— | |||
| 鞍山 | 3350-3400 | —— | |||
| 海城 | 3350-3400 | —— | |||
| 大连 | |||||
| 抚顺 | 3700 | —— | |||
| 吉林 | 辽源 | 3250 | |||
| 华东(北) | 山东 | 淄博 | 3450 | ||
| 威海 | 3550 | ||||
| 临沂 | 3450 | ||||
| 枣庄 | 3450 | ||||
| 潍坊 | 3430-3450 | z18-z22 | |||
| 莱芜 | 3300 | —— | |||
| 济南 | 3620 | ||||
| 上海 | 上海 | 3450-3500 | —— | ||
| 江苏 | 常州 | 3450 | —— | ||
| 江都 | 3450 | —— | |||
| 徐州 | 3400 | —— | |||
| 苏州 | 3470 | —— | |||
| 扬州 | 3480 | —— | |||
| 华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3450 | ||
| 杭州 | 3450 | ||||
| 永康 | *3150 | ||||
| 福建 | 龙岩 | 3450 | —— | ||
| 三明 | 3400 | —— | |||
| 华中 | 河南 | 安阳 | 3500-3550 | —— | |
| 郑州 | |||||
| 洛阳汝阳 | |||||
| 林州 | 3600 | —— | |||
| 平顶山 | |||||
| 南阳 | |||||
| 湖北 | 大冶 | 3350 | —— | ||
| 黄梅 | 3340 | —— | |||
| 湖南 | 长沙 | 3400 | —— | ||
| 永州 | *3100 | —— | |||
| 宁乡(贵州铁) | 3350 | —— | |||
| 邵阳(云贵铁) | *3150 | —— | |||
| 华南 | 广西 | 鹿寨 | 3100-3185 | —— | z18-z34,每个号加20 |
| 广东 | 韶关 | 3450 | —— | ||
| 西南 | 重庆 | 重庆 | |||
| 四川 | |||||
| 攀枝花 | |||||
| 贵州 | 贵阳 | 3100 | —— | ||
| 龙里 | 3100 | —— | |||
| 遵义 | 3150 | —— | |||
| 安顺 | 3150 | —— | |||
| 云南 | 玉溪 | 2950-3000 | —— | ||
| 曲靖 | 3000 | —— | |||
| 个旧 | |||||
| 通海 | 2900 | —— | |||
| 昆明 | 2900 | —— | |||
| 石林 | 2870 | —— | |||
| 注:本涨幅为本周累计涨幅 | |||||
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com