炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨铸铁 | 价格 | 涨跌 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 3300 | ↑100 | 唐山 | 3460 | ↑50 | 唐山 | ||
邯郸 | 3300 | ↑100 | 邯郸 | 3500 | ↑50 | 邯郸 | 3500 | ↑50 | ||
石家庄 | *3000 | ↑70 | 石家庄 | 3430 | ↑50 | 石家庄 | ||||
沙河 | 3300 | ↑100 | 沙河 | 3520 | ↑50 | 沙河 | 3510 | ↑50 | ||
张家口 | 张家口 | 张家口 | ||||||||
武安 | 3300 | ↑100 | 武安 | 3500-3520 | ↑50 | 武安 | 3500-3520 | ↑50 | ||
承德 | 3270 | ↑100 | 承德 | 承德 | ||||||
迁安 | 3280 | ↑100 | 迁安 | 迁安 | ||||||
冀州 | 3600 | —— | ||||||||
山西 | 翼城 | 3150 | ↑100 | 翼城 | 3420 | ↑50 | 翼城 | 3350 | —— | |
太原 | 3130 | ↑100 | 太原 | 3350 | ↑100 | 太原 | 3350 | ↑100 | ||
临汾 | 3120 | ↑100 | 临汾 | 3300 | ↑50 | 临汾 | ||||
襄汾 | 3120 | ↑90 | 襄汾 | 3290 | ↑50 | 襄汾 | ||||
陵川 | *2900 | ↑80 | 陵川 | *3050 | ↑100 | 陵川 | ||||
侯马 | 3170 | ↑100 | 侯马 | 侯马 | 3550 | ↑100 | ||||
忻州 | 3150 | ↑100 | 忻州 | 3370 | ↑100 | 忻州 | 3300 | ↑50 | ||
运城 | 3150 | ↑100 | 运城 | 3300 | ↑50 | 运城 | ||||
晋城 | 3140 | ↑100 | 晋城 | *3040 | ↑100 | 晋城 | ||||
平顺 | 3600 | ↑100 | 平顺 | 3600 | ↑100 | |||||
长治 | 3170 | ↑100 | 长治 | 3350 | ↑50 | 长治 | ||||
文水 | *2900 | ↑80 | 文水 | *3050 | ↑50 | 文水 | ||||
内蒙古 | 包头 | 2830 | ↑50 | 包头 | 3000 | —— | 包头 | |||
乌海 | 2830 | ↑50 | 乌海 | 3000 | —— | 乌海 | ||||
呼和浩特 | 2850 | ↑50 | 呼和浩特 | 3030 | —— | 呼和浩特 | ||||
天津 | 天津 | 3300 | ↑100 | 天津 | 3550 | ↑50 | 天津 | |||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 3000 | —— | 金昌 | 3190-3240 | —— | 金昌 | ||
嘉峪关 | 2950 | —— | ||||||||
宁夏 | 石嘴山 | 2850 | ↑100 | 石嘴山 | *2800 | ↑50 | 石嘴山 | —— | ||
新疆 | 鄯善 | 2460 | —— | 哈密 | 2800 | ↑100 | ||||
乌鲁木齐 | 2500 | —— | 乌鲁木齐 | 2800 | ↑100 | 乌鲁木齐 | ||||
昌吉 | 2500 | —— | 昌吉 | 2700 | ↑100 | 昌吉 | ||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3180-3200 | ↑100 | 哈尔滨阿城 | 3350-3400 | —— | 哈尔滨阿城 | ||
牡丹江 | 牡丹江 | 牡丹江 | ||||||||
双鸭山 | 双鸭山 | 双鸭山 | ||||||||
辽宁 | 本溪 | 3200 | ↑100 | 本溪 | 3500-3550 | —— | 本溪 | 3500 | —— | |
沈阳 | 3200 | ↑100 | 沈阳 | 3450 | —— | 沈阳 | 3500 | —— | ||
鞍山 | 3200 | ↑100 | 鞍山 | 3400-3450 | ↑50 | 鞍山 | 3420 | ↑50 | ||
海城 | 3200 | ↑100 | 海城 | 3400-3450 | ↑50 | 海城 | 3420-3420 | ↑50 | ||
大连 | 大连 | 大连 | ||||||||
抚顺 | 3250 | ↑100 | 抚顺 | 3700 | —— | 抚顺 | 3650 | —— | ||
吉林 | 辽源 | 3050 | ↑100 | 辽源 | 3250 | 辽源 | ||||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3230 | ↑50 | 淄博 | 3450 | 淄博 | 3400 | —— | |
东营 | 3200 | ↑50 | 威海 | 3550 | 威海 | 3550 | —— | |||
临沂 | 3200 | ↑50 | 临沂 | 3450 | 临沂 | 3450 | —— | |||
枣庄 | 枣庄 | 3450 | 枣庄 | |||||||
潍坊 | 3200 | ↑50 | 潍坊 | 3430-3450 | 潍坊 | |||||
莱芜 | 3230 | ↑50 | 莱芜 | 3300 | —— | 莱芜 | ||||
济南 | 3250 | ↑50 | 济南 | 3620 | 济南 | 3600 | —— | |||
上海 | 上海 | 3500-3550 | ↑50 | 上海 | 3500 | ↑50 | ||||
江苏 | 常州 | 3150 | ↑150 | 常州 | 3500 | ↑50 | 常州 | 3450 | ↑50 | |
江都 | 3500 | ↑50 | 江都 | 3450 | ↑50 | |||||
徐州 | 3100 | ↑150 | 徐州 | 3450 | ↑50 | 徐州 | 3400 | ↑100 | ||
苏州 | 3520 | ↑50 | ||||||||
无锡 | 3170 | ↑150 | 扬州 | 3530 | ↑50 | 扬州 | 3450 | ↑50 | ||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3450 | 绍兴 | 3530 | —— | ||||
杭州 | 3450 | 杭州 | 3530 | —— | ||||||
永康 | *3150 | 永康 | 3550 | —— | ||||||
福建 | 龙岩 | 3450 | —— | 龙岩 | ||||||
三明 | 2970 | —— | 三明 | 3400 | —— | 三明 | ||||
华中 | 河南 | 安阳 | 3150 | ↑50 | 安阳 | 3500-3550 | —— | 安阳 | ||
郑州 | 郑州 | 郑州 | ||||||||
洛阳汝阳 | 3130 | ↑50 | 洛阳汝阳 | 洛阳汝阳 | ||||||
林州 | 3600 | —— | 林州 | 3600 | —— | |||||
平顶山 | 3200 | ↑50 | 平顶山 | 平顶山 | ||||||
南阳 | 3130 | ↑50 | 南阳 | 南阳 | 3450 | —— | ||||
湖北 | 大冶 | 2920 | ↑50 | 大冶 | 3400 | ↑50 | 大冶 | |||
黄梅 | 2920-2970 | ↑50 | 黄梅 | 3390 | ↑50 | 黄梅 | ||||
湖南 | 长沙 | 3400 | —— | 长沙 | 3700 | —— | ||||
永州 | 2950 | ↑50 | 永州 | *3100 | ↑50 | |||||
祁阳 | 2950 | ↑50 | ||||||||
宁乡(贵州铁) | 3400 | ↑50 | 宁乡(山西铁) | 3650 | ||||||
邵阳(云贵铁) | *3200 | ↑50 | 邵阳(山西铁) | *3350 | ↑50 | |||||
华南 | 广西 | 鹿寨 | 3100-3185 | —— | ||||||
广东 | 韶关 | 韶关 | 3450 | —— | 韶关 | |||||
西南 | 重庆 | 重庆 | 2950 | ↑50 | 重庆 | 重庆 | ||||
四川 | ||||||||||
彭山 | 3500 | —— | ||||||||
攀枝花 | 2900 | —— | 攀枝花 | 攀枝花 | ||||||
贵州 | 贵阳 | 2950 | ↑50 | 贵阳 | 3150 | ↑50 | 贵阳 | |||
—— | 龙里 | 3150 | ↑50 | 龙里 | 3170 | ↑50 | ||||
遵义 | 2930 | ↑50 | 遵义 | 3200 | ↑50 | 遵义 | ||||
安顺 | 2930 | ↑50 | 安顺 | 3200 | ↑50 | 安顺 | ||||
云南 | 玉溪 | 2850 | —— | 玉溪 | 3000-3050 | ↑50 | 玉溪 | |||
曲靖 | 2820 | —— | 曲靖 | 3050 | ↑50 | 曲靖 | ||||
个旧 | 2770 | ↑20 | 个旧 | 个旧 | ||||||
通海 | 2750 | ↑20 | 通海 | 2950 | ↑50 | 通海 | ||||
昆明 | 2750 | ↑50 | 昆明 | 2950 | ↑50 | 昆明 | ||||
石林 | 2920 | ↑50 | ||||||||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com