炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 3300 | ||
邯郸 | 3300 | ||||
石家庄 | *3000 | ||||
沙河 | 3300 | ||||
张家口 | |||||
武安 | 3300 | ||||
承德 | 3270 | ||||
迁安 | 3280 | ||||
山西 | 翼城 | 3150 | |||
太原 | 3130 | ||||
临汾 | 3120 | ||||
襄汾 | 3120 | ||||
陵川 | *2900 | ||||
侯马 | 3170 | ||||
忻州 | 3150 | ||||
运城 | 3150 | ||||
晋城 | 3140 | ||||
长治 | 3170 | ||||
文水 | *2900 | ||||
内蒙古 | 包头 | 2830 | |||
乌海 | 2830 | ||||
呼和浩特 | 2850 | ||||
天津 | 天津 | 3300 | |||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 3000 | —— | |
宁夏 | 石嘴山 | 2850 | |||
新疆 | 鄯善 | 2460 | —— | ||
乌鲁木齐 | 2500 | —— | |||
昌吉 | 2500 | —— | |||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3180-3200 | ||
牡丹江 | |||||
双鸭山 | |||||
辽宁 | 本溪 | 3200 | |||
沈阳 | 3200 | ||||
鞍山 | 3200 | ||||
海城 | 3200 | ||||
大连 | |||||
抚顺 | 3250 | ||||
吉林 | 辽源 | 3050 | |||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3280 | ↑50 | |
东营 | 3250 | ↑50 | |||
临沂 | 3250 | ↑50 | |||
枣庄 | |||||
潍坊 | 3250 | ↑50 | |||
莱芜 | 3280 | ↑50 | |||
济南 | 3300 | ↑50 | |||
上海 | |||||
江苏 | 常州 | 3200 | ↑50 | ||
徐州 | 3150 | ↑50 | |||
无锡 | 3220 | ↑50 | |||
华东(南) | 浙江 | ||||
福建 | |||||
三明 | 2970 | —— | |||
华中 | 河南 | 安阳 | 3150 | ||
郑州 | |||||
洛阳汝阳 | 3130 | ||||
平顶山 | 3200 | ||||
南阳 | 3130 | ||||
湖北 | 大冶 | 2920 | |||
黄梅 | 2920-2970 | ||||
湖南 | |||||
永州 | 2950 | ||||
祁阳 | 2950 | ||||
华南 | 广西 | ||||
广东 | 韶关 | ||||
西南 | 重庆 | 重庆 | 2950 | ||
四川 | |||||
攀枝花 | 2900 | —— | |||
贵州 | 贵阳 | 2950 | |||
—— | |||||
遵义 | 2930 | ||||
安顺 | 2930 | ||||
云南 | 玉溪 | 2850 | —— | ||
曲靖 | 2820 | —— | |||
个旧 | 2770 | ||||
通海 | 2750 | ||||
昆明 | 2750 | ||||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com