铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 3510 | ↑50 | |
邯郸 | 3550 | ↑50 | |||
石家庄 | 3480 | ↑50 | |||
沙河 | 3570 | ↑50 | |||
张家口 | |||||
武安 | 3550-3570 | ↑50 | |||
承德 | |||||
迁安 | |||||
山西 | 翼城 | 3420 | |||
太原 | 3350 | ||||
临汾 | 3300 | ||||
襄汾 | 3290 | ||||
陵川 | *3050 | ||||
侯马 | |||||
忻州 | 3370 | ||||
运城 | 3300 | ||||
晋城 | *3040 | ||||
平顺 | 3600 | ||||
长治 | 3350 | ||||
文水 | *3050 | ||||
内蒙古 | 包头 | 3050 | ↑50 | ||
乌海 | 3050 | ↑50 | |||
呼和浩特 | 3100 | ↑70 | |||
天津 | 天津 | 3600 | ↑50 | ||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 3240-3290 | ↑50 | z14-z18 |
嘉峪关 | 3000 | ↑50 | |||
宁夏 | 石嘴山 | *2900 | ↑100 | ||
新疆 | 哈密 | 2850 | ↑50 | ||
乌鲁木齐 | 2850 | ↑50 | |||
昌吉 | 2750 | ↑50 | |||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3450-3500 | ↑100 | z18-z22 |
牡丹江 | |||||
双鸭山 | |||||
辽宁 | 本溪 | 3550-3600 | ↑50 | ||
沈阳 | 3500 | ↑50 | |||
鞍山 | 3500 | ↑50 | |||
海城 | 3500 | ↑50 | |||
大连 | |||||
抚顺 | 3700 | —— | |||
吉林 | 辽源 | 3300 | ↑50 | ||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3550 | ↑100 | |
威海 | 3550 | ||||
临沂 | 3550 | ↑100 | |||
枣庄 | 3550 | ↑100 | |||
潍坊 | 3530-3550 | ↑100 | z18-z22 | ||
莱芜 | 3550 | ↑100 | |||
济南 | 3620 | ||||
上海 | 上海 | 3550-3600 | ↑50 | ||
江苏 | 常州 | 3550 | ↑50 | ||
江都 | 3550 | ↑50 | |||
徐州 | 3550 | ↑100 | |||
苏州 | 3570 | ↑50 | |||
扬州 | 3580 | ↑50 | |||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3500 | ↑50 | |
杭州 | 3500 | ↑50 | |||
永康 | *3200 | ↑50 | |||
福建 | 龙岩 | 3500 | ↑50 | ||
三明 | 3450 | ↑50 | |||
华中 | 河南 | 安阳 | 3600-3650 | ↑100 | |
郑州 | |||||
洛阳汝阳 | |||||
林州 | 3700 | ↑100 | |||
平顶山 | |||||
南阳 | |||||
湖北 | 大冶 | 3500 | ↑100 | ||
黄梅 | 3490 | ↑100 | |||
湖南 | 长沙 | 3500 | ↑100 | ||
永州 | *3150 | ↑50 | |||
宁乡(贵州铁) | 3500 | ↑100 | |||
邵阳(云贵铁) | *3250 | ↑50 | |||
华南 | 广西 | 鹿寨 | 3200-3285 | ↑100 | z18-z34,每个号加20 |
广东 | 韶关 | 3550 | ↑100 | ||
西南 | 重庆 | 重庆 | |||
四川 | |||||
攀枝花 | |||||
贵州 | 贵阳 | 3200 | ↑50 | ||
龙里 | 3200 | ↑50 | |||
遵义 | 3250 | ↑50 | |||
安顺 | 3250 | ↑50 | |||
云南 | 玉溪 | 3100 | ↑50-100 | ||
曲靖 | 3100 | ||||
个旧 | |||||
通海 | 3050 | ↑50 | |||
昆明 | 3050 | ↑50 | |||
石林 | 3020 | ↑50 | |||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com