时间 | 福建三钢 | 水钢 | 贵钢 | 昆钢 | 南昌钢铁 | 萍钢 | 新余钢铁 | 广钢 | 湘钢 | 马钢 | 杭钢 | 冷钢 | 八钢 |
8月上旬 | 2900 | 2900 | 3000 | 2690 | 3000 | 3050 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 2800 | 2700 |
8月中旬 | 3000 | 2900 | 3000 | 2690 | 3000 | 3050 | 3000 | 3000 | 3050 | 3000 | 3100 | 2800 | 2700 |
8月下旬 | |||||||||||||
时间 | 首钢 | 包钢 | 舞钢 | 安钢 | 唐山瑞丰 | 前进钢铁 | 石横特钢 | 莱钢 | 鞍钢 | 北满特钢 | 本钢 | 新抚钢 | 酒钢 |
8月上旬 | 2840 | 2900 | 3100-3150 | - | 3300 | 停收 | - | 3200 | 3200 | 2550 | |||
8月中旬 | 2840 | 2900 | 3100-3150 | - | 3300 | 停收 | 3350 | 3200 | 3300 | 2550 | |||
8月下旬 | |||||||||||||
注:钢厂逐步恢复采购 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com