炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨铸铁 | 价格 | 涨跌 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 3350 | ↑50 | 唐山 | 3510 | ↑50 | 唐山 | ||
邯郸 | 3350 | ↑50 | 邯郸 | 3550 | ↑50 | 邯郸 | 3550 | ↑50 | ||
石家庄 | *3030 | ↑30 | 石家庄 | 3480 | ↑50 | 石家庄 | ||||
沙河 | 3350 | ↑50 | 沙河 | 3570 | ↑50 | 沙河 | 3560 | ↑50 | ||
张家口 | 张家口 | 张家口 | ||||||||
武安 | 3350 | ↑50 | 武安 | 3550-3570 | ↑50 | 武安 | 3550-3570 | ↑50 | ||
承德 | 3320 | ↑50 | 承德 | 承德 | ||||||
迁安 | 3330 | ↑50 | 迁安 | 迁安 | ||||||
冀州 | 3650 | ↑50 | ||||||||
山西 | 翼城 | 3200 | ↑50 | 翼城 | 3470 | ↑50 | 翼城 | 3400 | ↑50 | |
太原 | 3180 | ↑50 | 太原 | 3400 | ↑50 | 太原 | 3380 | ↑30 | ||
临汾 | 3170 | ↑50 | 临汾 | 3350 | ↑50 | 临汾 | ||||
襄汾 | 3170 | ↑50 | 襄汾 | 3340 | ↑50 | 襄汾 | ||||
陵川 | *2930 | ↑30 | 陵川 | *3050 | 陵川 | |||||
侯马 | 3200 | ↑30 | 侯马 | 侯马 | 3550 | |||||
忻州 | 3200 | ↑50 | 忻州 | 3420 | ↑50 | 忻州 | 3300 | |||
运城 | 3200 | ↑50 | 运城 | 3350 | ↑50 | 运城 | ||||
晋城 | 3190 | ↑50 | 晋城 | *3040 | 晋城 | |||||
平顺 | 3600 | ↑50 | 平顺 | 3600 | ||||||
长治 | 3220 | ↑50 | 长治 | 3400 | ↑50 | 长治 | ||||
文水 | *2920 | ↑20 | 文水 | *3050 | 文水 | |||||
内蒙古 | 包头 | 2900 | ↑70 | 包头 | 3050 | ↑50 | 包头 | |||
乌海 | 2900 | ↑70 | 乌海 | 3050 | ↑50 | 乌海 | ||||
呼和浩特 | 2900 | ↑50 | 呼和浩特 | 3100 | ↑70 | 呼和浩特 | ||||
天津 | 天津 | 3350 | ↑50 | 天津 | 3600 | ↑50 | 天津 | |||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 3100 | ↑100 | 金昌 | 3240-3290 | ↑50 | 金昌 | ||
嘉峪关 | 3000 | ↑50 | ||||||||
宁夏 | 石嘴山 | 2900 | ↑50 | 石嘴山 | *2900 | ↑100 | 石嘴山 | —— | ||
新疆 | 鄯善 | 2460 | —— | 哈密 | 2850 | ↑50 | ||||
乌鲁木齐 | 2500 | —— | 乌鲁木齐 | 2850 | ↑50 | 乌鲁木齐 | ||||
昌吉 | 2500 | —— | 昌吉 | 2750 | ↑50 | 昌吉 | ||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3230-3250 | ↑50 | 哈尔滨阿城 | 3450-3500 | ↑100 | 哈尔滨阿城 | ||
牡丹江 | 牡丹江 | 牡丹江 | ||||||||
双鸭山 | 双鸭山 | 双鸭山 | ||||||||
辽宁 | 本溪 | 3250 | ↑50 | 本溪 | 3550-3600 | ↑50 | 本溪 | 3550 | ↑50 | |
沈阳 | 3250 | ↑50 | 沈阳 | 3500 | ↑50 | 沈阳 | 3550 | ↑50 | ||
鞍山 | 3250 | ↑50 | 鞍山 | 3500 | ↑50 | 鞍山 | 3470 | ↑50 | ||
海城 | 3250 | ↑50 | 海城 | 3500 | ↑50 | 海城 | 3470 | ↑50 | ||
大连 | 大连 | 大连 | ||||||||
抚顺 | 3300 | ↑50 | 抚顺 | 3700 | —— | 抚顺 | 3650 | —— | ||
吉林 | 辽源 | 3100 | ↑50 | 辽源 | 3300 | ↑50 | 辽源 | |||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3330 | ↑100 | 淄博 | 3550 | ↑100 | 淄博 | 3500 | ↑100 |
东营 | 3300 | ↑100 | 威海 | 3550 | 威海 | 3550 | —— | |||
临沂 | 3300 | ↑100 | 临沂 | 3550 | ↑100 | 临沂 | 3550 | ↑50 | ||
枣庄 | 枣庄 | 3550 | ↑100 | 枣庄 | ||||||
潍坊 | 3300 | ↑100 | 潍坊 | 3530-3550 | ↑100 | 潍坊 | ||||
莱芜 | 3330 | ↑100 | 莱芜 | 3550 | ↑100 | 莱芜 | ||||
济南 | 3350 | ↑100 | 济南 | 3620 | 济南 | 3600 | —— | |||
上海 | 上海 | 3550-3600 | ↑50 | 上海 | 3500 | |||||
江苏 | 常州 | 3250 | ↑100 | 常州 | 3550 | ↑50 | 常州 | 3500 | ↑50 | |
江都 | 3550 | ↑50 | 江都 | 3500 | ↑50 | |||||
徐州 | 3200 | ↑100 | 徐州 | 3550 | ↑100 | 徐州 | 3500 | ↑100 | ||
苏州 | 3570 | ↑50 | ||||||||
无锡 | 3270 | ↑100 | 扬州 | 3580 | ↑50 | 扬州 | 3500 | ↑50 | ||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3500 | ↑50 | 绍兴 | 3580 | ↑50 | |||
杭州 | 3500 | ↑50 | 杭州 | 3580 | ↑50 | |||||
永康 | *3200 | ↑50 | 永康 | 3600 | ↑50 | |||||
福建 | 龙岩 | 3500 | ↑50 | 龙岩 | ||||||
三明 | 3020 | ↑50 | 三明 | 3450 | ↑50 | 三明 | ||||
华中 | 河南 | 安阳 | 3250 | ↑100 | 安阳 | 3600-3650 | ↑100 | 安阳 | ||
郑州 | 郑州 | 郑州 | ||||||||
洛阳汝阳 | 3180 | ↑50 | 洛阳汝阳 | 洛阳汝阳 | ||||||
林州 | 3700 | ↑100 | 林州 | 3700 | ↑100 | |||||
平顶山 | 3250 | ↑50 | 平顶山 | 平顶山 | ||||||
南阳 | 3180 | ↑50 | 南阳 | 南阳 | 3500 | ↑50 | ||||
湖北 | 大冶 | 2970 | ↑50 | 大冶 | 3500 | ↑100 | 大冶 | |||
黄梅 | 2970-3020 | ↑50 | 黄梅 | 3490 | ↑100 | 黄梅 | ||||
湖南 | 长沙 | 3500 | ↑100 | 长沙 | 3800 | ↑100 | ||||
永州 | 3000 | ↑50 | 永州 | *3150 | ↑50 | |||||
祁阳 | 3000 | ↑50 | ||||||||
宁乡(贵州铁) | 3500 | ↑100 | 宁乡(山西铁) | 3750 | ↑100 | |||||
邵阳(云贵铁) | *3250 | ↑50 | 邵阳(山西铁) | *3450 | ↑100 | |||||
华南 | 广西 | 鹿寨 | 3200-3285 | ↑100 | ||||||
广东 | 韶关 | 韶关 | 3550 | ↑100 | 韶关 | |||||
西南 | 重庆 | 重庆 | 2950 | 重庆 | 重庆 | |||||
四川 | ||||||||||
彭山 | 3600 | ↑100 | ||||||||
攀枝花 | 2950 | ↑50 | 攀枝花 | 攀枝花 | ||||||
贵州 | 贵阳 | 3000 | ↑50 | 贵阳 | 3200 | ↑50 | 贵阳 | |||
—— | 龙里 | 3200 | ↑50 | 龙里 | 3220 | ↑50 | ||||
遵义 | 2980 | ↑50 | 遵义 | 3250 | ↑50 | 遵义 | ||||
安顺 | 2980 | ↑50 | 安顺 | 3250 | ↑50 | 安顺 | ||||
云南 | 玉溪 | 2900 | ↑50 | 玉溪 | 3100 | ↑50-100 | 玉溪 | |||
曲靖 | 2870 | ↑50 | 曲靖 | 3100 | 曲靖 | |||||
个旧 | 2840 | ↑70 | 个旧 | 个旧 | ||||||
通海 | 2820 | ↑70 | 通海 | 3050 | ↑50 | 通海 | ||||
昆明 | 2820 | ↑70 | 昆明 | 3050 | ↑50 | 昆明 | ||||
石林 | 3020 | ↑50 | ||||||||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com