牌号 | 价格 | 涨跌 | 市场品牌及备注 | 库存涨跌 | |
林州钢铁 | 一类铁,低磷、低硫 | —— | 改制没有完成,尚没有生产 | ||
合鑫钢铁 | 普通一类铁,低磷、低硫 | 3610-3710 | —— | 下降 | |
Q10牌号一类铁,风电行业用 | 3650 | —— | 下降 | ||
圣戈班(徐州)管道有限公司 | Q12牌号价格 | 3750 | —— | 下降 | |
本溪参铁铸业 | Q10牌号价格 | 3650 | 下降 | ||
本溪冶炼铸造 | Q10牌号价格 | 3680 | 下降 | ||
本溪兴盛铸造 | Q10牌号价格 | 3600 | 下降 | ||
铁岭隆达 | Q10普通牌号 | 3500 | —— | 虎生牌 | 大客户价格有一定优惠 |
Q10一类铁 | 3600 | —— | 虎生牌 | 4000吨 | |
Q10,风电铁 | 3750 | —— | 虎生牌 | ||
抚顺罕王 | Q10牌号普通铁 | 3800 | 约13000吨 | ||
Q10牌号,风电铁 | 4000 | ||||
威海鑫山 | 3550 | —— | 约4000吨 | ||
亿鑫铸业 | |||||
冀州春风 | Q10牌号价格 | 3650 | 每调一个号涨30元 | 约7000吨 | |
济南庚辰 | Q10牌号 | 3650 | —— | 不多 | |
金鼎钢铁 | Q10牌号价格 | 3580 | 每上调一个号涨20元 | 不多 | |
邢台金丰钢铁 | Q10牌号普通铁 | 3700 | 金丰(GF) | 约4000吨 | |
Q10牌号一类铁,风电行业多 | 3800 | ||||
运丰铁厂 | Q10牌号价格 | 3570 | 约10000吨 | ||
龙凤山钢铁 | Q10牌号一级一组特类 | 3550 | 约16000吨 | ||
Q12牌号一级一组特类 | 3570 | ||||
山西建邦 | Q10牌号价格 | 3550 | —— | ||
晋源实业 | Q10特级高硅 | 3430 | —— | ||
Q10一级高硅 | 3420 | —— | |||
Q10一级低硅低钛 | 3410 | —— | |||
Q8特级高硅 | 3390 | —— | |||
Q8特级低硅 | 3380 | —— | |||
Q8一级高硅 | 3370 | —— | |||
Q8低硅、Q4 | 3360 | —— | |||
太原万发铁厂 | 万发牌(WFT) |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com