球墨铸铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | |||
邯郸 | 3550 | —— | |||
石家庄 | |||||
沙河 | 3560 | —— | |||
张家口 | |||||
武安 | 3550-3570 | —— | |||
承德 | |||||
迁安 | |||||
冀州 | 3650 | Q10铁价,每增加一个号加30 | |||
山西 | 翼城 | 3410 | ↑10 | ||
太原 | 3380 | ||||
临汾 | |||||
襄汾 | |||||
陵川 | |||||
侯马 | 3550 | —— | |||
忻州 | 3300 | —— | |||
运城 | |||||
晋城 | |||||
平顺 | 3600 | —— | |||
长治 | |||||
文水 | |||||
内蒙古 | 包头 | ||||
乌海 | |||||
呼和浩特 | |||||
天津 | 天津 | ||||
西北 | 甘肃 | 金昌 | |||
宁夏 | 石嘴山 | —— | |||
新疆 | |||||
乌鲁木齐 | |||||
昌吉 | |||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | |||
牡丹江 | |||||
双鸭山 | |||||
辽宁 | 本溪 | 3550 | —— | ||
沈阳 | 3550 | —— | |||
鞍山 | 3470 | —— | |||
海城 | 3470 | —— | |||
大连 | |||||
抚顺 | 3650 | —— | |||
吉林 | 辽源 | ||||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3550 | ↑50 | |
威海 | 3600 | ↑50 | |||
临沂 | 3550 | ||||
枣庄 | |||||
潍坊 | |||||
莱芜 | |||||
济南 | 3600 | —— | |||
上海 | 上海 | 3600 | ↑100 | ||
江苏 | 常州 | 3600 | ↑100 | ||
江都 | 3600 | ↑100 | |||
徐州 | 3550 | ↑50 | |||
扬州 | 3600 | ↑100 | |||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3580 | —— | |
杭州 | 3580 | —— | |||
永康 | 3600 | —— | |||
福建 | 龙岩 | ||||
三明 | |||||
华中 | 河南 | 安阳 | |||
郑州 | |||||
洛阳汝阳 | |||||
林州 | 3700 | —— | |||
平顶山 | |||||
南阳 | 3500 | —— | |||
湖北 | 大冶 | ||||
黄梅 | |||||
湖南 | 长沙 | 3800 | —— | ||
宁乡(山西铁) | 3750 | —— | |||
邵阳(山西铁) | *3450 | —— | |||
华南 | 广西 | ||||
广东 | 韶关 | ||||
西南 | 重庆 | 重庆 | |||
四川 | |||||
彭山 | 3600 | —— | |||
攀枝花 | |||||
贵州 | 贵阳 | ||||
龙里 | 3220 | —— | |||
遵义 | |||||
安顺 | |||||
云南 | 玉溪 | ||||
曲靖 | |||||
个旧 | |||||
通海 | |||||
昆明 | |||||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com