炼钢生铁 | 价格 | 涨跌 | 铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 球墨铸铁 | 价格 | 涨跌 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 3350 | —— | 唐山 | 3510 | —— | 唐山 | ||
邯郸 | 3350 | —— | 邯郸 | 3550 | —— | 邯郸 | 3550 | —— | ||
石家庄 | *3030 | —— | 石家庄 | 3480 | —— | 石家庄 | ||||
沙河 | 3350 | —— | 沙河 | 3570 | —— | 沙河 | 3560 | —— | ||
张家口 | 张家口 | 张家口 | ||||||||
武安 | 3350 | —— | 武安 | 3550-3570 | —— | 武安 | 3550-3570 | —— | ||
承德 | 3320 | —— | 承德 | 承德 | ||||||
迁安 | 3330 | —— | 迁安 | 迁安 | ||||||
冀州 | 3650 | |||||||||
山西 | 翼城 | 3200 | —— | 翼城 | 3470 | —— | 翼城 | 3410 | ↑10 | |
太原 | 3180 | —— | 太原 | 3400 | —— | 太原 | 3380 | |||
临汾 | 3170 | —— | 临汾 | 3350 | —— | 临汾 | ||||
—— | ||||||||||
襄汾 | 3170 | —— | 襄汾 | 3340 | —— | 襄汾 | ||||
陵川 | *2930 | —— | 陵川 | *3050 | —— | 陵川 | ||||
侯马 | 3200 | —— | 侯马 | 侯马 | 3550 | —— | ||||
忻州 | 3200 | —— | 忻州 | 3420 | —— | 忻州 | 3300 | —— | ||
运城 | 3200 | —— | 运城 | 3350 | —— | 运城 | ||||
晋城 | 3190 | —— | 晋城 | *3040 | —— | 晋城 | ||||
平顺 | 3600 | —— | 平顺 | 3600 | —— | |||||
长治 | 3220 | —— | 长治 | 3400 | —— | 长治 | ||||
文水 | *2920 | —— | 文水 | *3050 | —— | 文水 | ||||
内蒙古 | 包头 | 2900 | —— | 包头 | 3050 | —— | 包头 | |||
乌海 | 2900 | —— | 乌海 | 3050 | —— | 乌海 | ||||
呼和浩特 | 2900 | —— | 呼和浩特 | 3100 | —— | 呼和浩特 | ||||
天津 | 天津 | 3350 | 天津 | 3600 | —— | 天津 | ||||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 3100 | 金昌 | 3240-3290 | —— | 金昌 | |||
嘉峪关 | 3000 | —— | ||||||||
宁夏 | 石嘴山 | 2900 | 石嘴山 | *2900 | —— | 石嘴山 | —— | |||
新疆 | 鄯善 | 2460 | —— | 哈密 | 2950 | ↑100 | ||||
乌鲁木齐 | 2500 | —— | 乌鲁木齐 | 2950 | ↑100 | 乌鲁木齐 | ||||
昌吉 | 2500 | —— | 昌吉 | 2850 | ↑100 | 昌吉 | ||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3230-3250 | —— | 哈尔滨阿城 | 3450-3500 | —— | 哈尔滨阿城 | ||
牡丹江 | 牡丹江 | 牡丹江 | ||||||||
双鸭山 | 双鸭山 | 双鸭山 | ||||||||
辽宁 | 本溪 | 3250 | —— | 本溪 | 3550-3600 | —— | 本溪 | 3550 | —— | |
沈阳 | 3250 | —— | 沈阳 | 3500 | —— | 沈阳 | 3550 | —— | ||
鞍山 | 3250 | —— | 鞍山 | 3500 | —— | 鞍山 | 3470 | —— | ||
海城 | 3250 | —— | 海城 | 3500 | —— | 海城 | 3470 | —— | ||
大连 | 大连 | 大连 | ||||||||
抚顺 | 3300 | 抚顺 | 3700 | —— | 抚顺 | 3650 | —— | |||
吉林 | 辽源 | 3100 | —— | 辽源 | 3300 | —— | 辽源 | |||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3330 | —— | 淄博 | 3550 | —— | 淄博 | 3550 | ↑50 |
东营 | 3300 | —— | 威海 | 3600 | ↑50 | 威海 | 3600 | ↑50 | ||
临沂 | 3300 | —— | 临沂 | 3550 | —— | 临沂 | 3550 | |||
枣庄 | 枣庄 | 3550 | —— | 枣庄 | ||||||
潍坊 | 3300 | —— | 潍坊 | 3530-3550 | —— | 潍坊 | ||||
莱芜 | 3330 | —— | 莱芜 | 3550 | —— | 莱芜 | ||||
济南 | 3350 | —— | 济南 | 3620 | —— | 济南 | 3600 | —— | ||
上海 | 上海 | 3650-3700 | ↑100 | 上海 | 3600 | ↑100 | ||||
江苏 | 常州 | 3250 | —— | 常州 | 3650 | ↑100 | 常州 | 3600 | ↑100 | |
江都 | 3650 | ↑100 | 江都 | 3600 | ↑100 | |||||
徐州 | 3200 | —— | 徐州 | 3650 | ↑100 | 徐州 | 3550 | ↑50 | ||
苏州 | 3570 | ↑100 | ||||||||
无锡 | 3270 | —— | 扬州 | 3680 | ↑100 | 扬州 | 3600 | ↑100 | ||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3500 | —— | 绍兴 | 3580 | —— | |||
杭州 | 3500 | —— | 杭州 | 3580 | —— | |||||
永康 | *3200 | —— | 永康 | 3600 | —— | |||||
福建 | 龙岩 | 3500 | —— | 龙岩 | ||||||
三明 | 3020 | —— | 三明 | 3450 | —— | 三明 | ||||
华中 | 河南 | 安阳 | 3250 | —— | 安阳 | 3600-3650 | —— | 安阳 | ||
郑州 | 郑州 | 郑州 | ||||||||
洛阳汝阳 | 3180 | —— | 洛阳汝阳 | 洛阳汝阳 | ||||||
林州 | 3700 | —— | 林州 | 3700 | —— | |||||
平顶山 | 3250 | —— | 平顶山 | 平顶山 | ||||||
南阳 | 3180 | —— | 南阳 | 南阳 | 3500 | —— | ||||
湖北 | 大冶 | 2970 | —— | 大冶 | 3500 | —— | 大冶 | |||
黄梅 | 2970-3020 | —— | 黄梅 | 3490 | —— | 黄梅 | ||||
湖南 | 长沙 | 3500 | —— | 长沙 | 3800 | —— | ||||
永州 | 3000 | —— | 永州 | *3150 | —— | |||||
祁阳 | 3000 | —— | ||||||||
宁乡(贵州铁) | 3500 | —— | 宁乡(山西铁) | 3750 | —— | |||||
邵阳(云贵铁) | *3250 | —— | 邵阳(山西铁) | *3450 | —— | |||||
华南 | 广西 | 鹿寨 | 3200-3285 | —— | ||||||
广东 | 韶关 | 韶关 | 3550 | —— | 韶关 | |||||
西南 | 重庆 | 重庆 | 3000 | ↑50 | 重庆 | 重庆 | ||||
四川 | ||||||||||
彭山 | 3600 | —— | ||||||||
攀枝花 | 3000 | ↑50 | 攀枝花 | 攀枝花 | ||||||
贵州 | 贵阳 | 3000 | —— | 贵阳 | 3200 | —— | 贵阳 | |||
龙里 | 3200 | —— | 龙里 | 3220 | —— | |||||
遵义 | 2980 | —— | 遵义 | 3250 | —— | 遵义 | ||||
安顺 | 2980 | —— | 安顺 | 3250 | —— | 安顺 | ||||
云南 | 玉溪 | 2900 | —— | 玉溪 | 3100 | —— | 玉溪 | |||
曲靖 | 2870 | —— | 曲靖 | 3100 | —— | 曲靖 | ||||
个旧 | 2840 | —— | 个旧 | 个旧 | ||||||
通海 | 2820 | —— | 通海 | 3050 | —— | 通海 | ||||
昆明 | 2820 | —— | 昆明 | 3050 | —— | 昆明 | ||||
石林 | 3020 | —— | ||||||||
注:本涨幅为本周累计涨幅 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com