| 7月9日天津港铁矿石价格行情车板价(元/湿吨) | |||||||||
| 名称/产地 | 澳大利亚PB粉 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 印度粉矿 | 巴粗(SSFG) |
| 品位 | 61.5% | 63.5% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 62.0% |
| 2018-7-4 | 485 | 480 | 472 | 462 | 450 | 440 | 313 | 302 | 482 |
| 2018-7-5 | 485 | 480 | 472 | 462 | 450 | 440 | 313 | 302 | 482 |
| 2018-7-6 | 485 | 480 | 472 | 462 | 450 | 440 | ↓311 | ↓300 | ↑487 |
| 2018-7-9 | 485 | 480 | 472 | 462 | 450 | 440 | 311 | 300 | 487 |
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com